San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 43.809 |
Votos emitidos | 24.097 |
Abstenciones | 19.712 |
Votos en blanco | 133 |
Votos nulos | 111 |
Resultados Votos por Partidos de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 8.604 | 36,07% |
PSOE | 8.604 | 36,07% |
Cs | 4.738 | 19,86% |
Cs | 4.738 | 19,86% |
PP | 3.617 | 15,16% |
PP | 3.617 | 15,16% |
PODEMOS-EUPV | 3.002 | 12,59% |
PODEMOS-EUPV | 3.002 | 12,59% |
VOX | 2.006 | 8,41% |
CPE | 862 | 3,61% |
CPE | 862 | 3,61% |
PACMA | 429 | 1,80% |
PACMA | 429 | 1,80% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 93 | 0,39% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 93 | 0,39% |
CV-EC | 83 | 0,35% |
CV-EC | 83 | 0,35% |
CONTIGO | 70 | 0,29% |
CONTIGO | 70 | 0,29% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 59 | 0,25% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 59 | 0,25% |
PCPE-PCPC-PCPA | 43 | 0,18% |
PCPE-PCPC-PCPA | 43 | 0,18% |
VOLT | 40 | 0,17% |
VOLT | 40 | 0,17% |
JUNTS | 37 | 0,16% |
JUNTS | 37 | 0,16% |
PACT | 25 | 0,10% |
PACT | 25 | 0,10% |
PCTE | 18 | 0,08% |
PCTE | 18 | 0,08% |
I.Fem | 17 | 0,07% |
I.Fem | 17 | 0,07% |
ADÑ | 15 | 0,06% |
ADÑ | 15 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 13 | 0,05% |
pirates.cat/ep | 13 | 0,05% |
IZQP | 12 | 0,05% |
CEX-CREX-PREX | 12 | 0,05% |
CEX-CREX-PREX | 12 | 0,05% |
IZQP | 12 | 0,05% |
MCR | 10 | 0,04% |
MCR | 10 | 0,04% |
PUM+J | 9 | 0,04% |
PUM+J | 9 | 0,04% |
IGRE | 8 | 0,03% |
MIEL | 8 | 0,03% |
MIEL | 8 | 0,03% |
IGRE | 8 | 0,03% |
PH | 6 | 0,03% |
ALTER | 6 | 0,03% |
PH | 6 | 0,03% |
ALTER | 6 | 0,03% |
SAIn | 3 | 0,01% |
AxSÍ | 3 | 0,01% |
SAIn | 3 | 0,01% |
AxSÍ | 3 | 0,01% |
CXE | 3 | 0,01% |
CXE | 3 | 0,01% |
DV | 1 | 0,00% |
FAC | 1 | 0,00% |
DV | 1 | 0,00% |
FAC | 1 | 0,00% |
Municipios
- Adsubia
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'En Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello, el
- Campo de Mirra/Camp de Mirra, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elche/Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jávea/Xàbia
- Jijona/Xixona
- Llíber
- Lorcha/Orxa, l'
- Millena
- Monforte del Cid
- Monóvar/Monòver
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el/Pinoso
- Planes
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, el
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Villena
- Xaló