Dénia: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Dénia 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 28.542 |
Votos emitidos | 16.201 |
Abstenciones | 12.341 |
Votos en blanco | 94 |
Votos nulos | 79 |
Resultados Votos por Partidos de Dénia
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 6.522 | 40,69% |
PSOE | 6.522 | 40,69% |
PP | 2.479 | 15,47% |
PP | 2.479 | 15,47% |
Cs | 2.309 | 14,41% |
Cs | 2.309 | 14,41% |
PODEMOS-EUPV | 1.642 | 10,24% |
PODEMOS-EUPV | 1.642 | 10,24% |
CPE | 1.413 | 8,82% |
CPE | 1.413 | 8,82% |
VOX | 921 | 5,75% |
PACMA | 255 | 1,59% |
PACMA | 255 | 1,59% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 109 | 0,68% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 109 | 0,68% |
JUNTS | 90 | 0,56% |
JUNTS | 90 | 0,56% |
CV-EC | 64 | 0,40% |
CV-EC | 64 | 0,40% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 50 | 0,31% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 50 | 0,31% |
VOLT | 23 | 0,14% |
VOLT | 23 | 0,14% |
I.Fem | 15 | 0,09% |
I.Fem | 15 | 0,09% |
ADÑ | 14 | 0,09% |
ADÑ | 14 | 0,09% |
PACT | 13 | 0,08% |
PACT | 13 | 0,08% |
PCTE | 12 | 0,07% |
PCTE | 12 | 0,07% |
PCPE-PCPC-PCPA | 10 | 0,06% |
PCPE-PCPC-PCPA | 10 | 0,06% |
PH | 9 | 0,06% |
PH | 9 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 9 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 9 | 0,06% |
FAC | 9 | 0,06% |
FAC | 9 | 0,06% |
PUM+J | 7 | 0,04% |
IZQP | 7 | 0,04% |
IZQP | 7 | 0,04% |
PUM+J | 7 | 0,04% |
MIEL | 7 | 0,04% |
MIEL | 7 | 0,04% |
ALTER | 6 | 0,04% |
CONTIGO | 6 | 0,04% |
ALTER | 6 | 0,04% |
CONTIGO | 6 | 0,04% |
CXE | 6 | 0,04% |
CXE | 6 | 0,04% |
DV | 6 | 0,04% |
DV | 6 | 0,04% |
IGRE | 4 | 0,02% |
AxSÍ | 4 | 0,02% |
IGRE | 4 | 0,02% |
AxSÍ | 4 | 0,02% |
MCR | 3 | 0,02% |
MCR | 3 | 0,02% |
SAIn | 2 | 0,01% |
SAIn | 2 | 0,01% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,01% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,01% |
Municipios
- Adsubia
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'En Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello, el
- Campo de Mirra/Camp de Mirra, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elche/Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jávea/Xàbia
- Jijona/Xixona
- Llíber
- Lorcha/Orxa, l'
- Millena
- Monforte del Cid
- Monóvar/Monòver
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el/Pinoso
- Planes
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, el
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Villena
- Xaló