Campello, el: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Campello, el 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 19.954 |
Votos emitidos | 11.439 |
Abstenciones | 8.515 |
Votos en blanco | 67 |
Votos nulos | 89 |
Resultados Votos por Partidos de Campello, el
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 3.165 | 28,05% |
PSOE | 3.165 | 28,05% |
PP | 2.786 | 24,69% |
PP | 2.786 | 24,69% |
Cs | 1.967 | 17,43% |
Cs | 1.967 | 17,43% |
PODEMOS-EUPV | 1.243 | 11,02% |
PODEMOS-EUPV | 1.243 | 11,02% |
VOX | 937 | 8,30% |
CPE | 585 | 5,18% |
CPE | 585 | 5,18% |
PACMA | 213 | 1,89% |
PACMA | 213 | 1,89% |
CV-EC | 78 | 0,69% |
CV-EC | 78 | 0,69% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 72 | 0,64% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 72 | 0,64% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 46 | 0,41% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 46 | 0,41% |
JUNTS | 43 | 0,38% |
JUNTS | 43 | 0,38% |
VOLT | 27 | 0,24% |
VOLT | 27 | 0,24% |
PCPE-PCPC-PCPA | 19 | 0,17% |
PCPE-PCPC-PCPA | 19 | 0,17% |
CONTIGO | 13 | 0,12% |
CONTIGO | 13 | 0,12% |
I.Fem | 12 | 0,11% |
I.Fem | 12 | 0,11% |
DV | 11 | 0,10% |
DV | 11 | 0,10% |
IZQP | 10 | 0,09% |
PACT | 10 | 0,09% |
PACT | 10 | 0,09% |
IZQP | 10 | 0,09% |
MIEL | 7 | 0,06% |
MIEL | 7 | 0,06% |
CEX-CREX-PREX | 7 | 0,06% |
CEX-CREX-PREX | 7 | 0,06% |
ALTER | 6 | 0,05% |
ALTER | 6 | 0,05% |
CXE | 5 | 0,04% |
CXE | 5 | 0,04% |
pirates.cat/ep | 4 | 0,04% |
pirates.cat/ep | 4 | 0,04% |
PCTE | 3 | 0,03% |
IGRE | 3 | 0,03% |
ADÑ | 3 | 0,03% |
IGRE | 3 | 0,03% |
ADÑ | 3 | 0,03% |
PCTE | 3 | 0,03% |
FAC | 2 | 0,02% |
PH | 2 | 0,02% |
PH | 2 | 0,02% |
FAC | 2 | 0,02% |
MCR | 1 | 0,01% |
MCR | 1 | 0,01% |
SAIn | 1 | 0,01% |
SAIn | 1 | 0,01% |
AxSÍ | 1 | 0,01% |
AxSÍ | 1 | 0,01% |
PUM+J | 1 | 0,01% |
PUM+J | 1 | 0,01% |
Municipios
- Adsubia
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'En Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello, el
- Campo de Mirra/Camp de Mirra, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elche/Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jávea/Xàbia
- Jijona/Xixona
- Llíber
- Lorcha/Orxa, l'
- Millena
- Monforte del Cid
- Monóvar/Monòver
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el/Pinoso
- Planes
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, el
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Villena
- Xaló