Alcoy/Alcoi: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Alcoy/Alcoi 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 46.230 |
Votos emitidos | 29.265 |
Abstenciones | 16.965 |
Votos en blanco | 214 |
Votos nulos | 179 |
Resultados Votos por Partidos de Alcoy/Alcoi
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 12.075 | 41,82% |
PSOE | 12.075 | 41,82% |
PP | 4.343 | 15,04% |
PP | 4.317 | 14,95% |
PODEMOS-EUPV | 3.848 | 13,33% |
PODEMOS-EUPV | 3.765 | 13,04% |
Cs | 3.541 | 12,26% |
Cs | 3.541 | 12,26% |
CPE | 1.813 | 6,28% |
CPE | 1.799 | 6,23% |
VOX | 1.790 | 6,20% |
PACMA | 510 | 1,77% |
PACMA | 510 | 1,77% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 237 | 0,82% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 237 | 0,82% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 157 | 0,54% |
JUNTS | 146 | 0,51% |
JUNTS | 146 | 0,51% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 133 | 0,46% |
CV-EC | 85 | 0,29% |
CV-EC | 84 | 0,29% |
PCPE-PCPC-PCPA | 82 | 0,28% |
VOLT | 58 | 0,20% |
VOLT | 56 | 0,19% |
PCPE-PCPC-PCPA | 41 | 0,14% |
MIEL | 41 | 0,14% |
MCR | 36 | 0,12% |
MIEL | 26 | 0,09% |
I.Fem | 23 | 0,08% |
I.Fem | 23 | 0,08% |
CONTIGO | 21 | 0,07% |
PCTE | 21 | 0,07% |
PCTE | 21 | 0,07% |
CONTIGO | 21 | 0,07% |
PACT | 20 | 0,07% |
PACT | 20 | 0,07% |
IZQP | 17 | 0,06% |
IZQP | 17 | 0,06% |
FAC | 16 | 0,06% |
FAC | 16 | 0,06% |
CXE | 16 | 0,06% |
CXE | 16 | 0,06% |
PH | 16 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 15 | 0,05% |
ADÑ | 14 | 0,05% |
ADÑ | 14 | 0,05% |
pirates.cat/ep | 14 | 0,05% |
DV | 14 | 0,05% |
DV | 14 | 0,05% |
PH | 13 | 0,05% |
PUM+J | 12 | 0,04% |
PUM+J | 12 | 0,04% |
ALTER | 8 | 0,03% |
ALTER | 8 | 0,03% |
AxSÍ | 8 | 0,03% |
IGRE | 7 | 0,02% |
CEX-CREX-PREX | 7 | 0,02% |
AxSÍ | 6 | 0,02% |
IGRE | 6 | 0,02% |
CEX-CREX-PREX | 6 | 0,02% |
SAIn | 4 | 0,01% |
SAIn | 4 | 0,01% |
MCR | 4 | 0,01% |
Municipios
- Adsubia
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'En Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello, el
- Campo de Mirra/Camp de Mirra, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elche/Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jávea/Xàbia
- Jijona/Xixona
- Llíber
- Lorcha/Orxa, l'
- Millena
- Monforte del Cid
- Monóvar/Monòver
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el/Pinoso
- Planes
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, el
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Villena
- Xaló