Onil: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Onil 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 5.834 |
Votos emitidos | 3.975 |
Abstenciones | 1.859 |
Votos en blanco | 45 |
Votos nulos | 46 |
Resultados Votos por Partidos de Onil
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 1.572 | 40,47% |
PSOE | 1.572 | 40,47% |
PP | 780 | 20,08% |
PP | 780 | 20,08% |
Cs | 486 | 12,51% |
Cs | 486 | 12,51% |
PODEMOS-EUPV | 423 | 10,89% |
PODEMOS-EUPV | 423 | 10,89% |
CPE | 241 | 6,20% |
CPE | 241 | 6,20% |
VOX | 209 | 5,38% |
PACMA | 74 | 1,91% |
PACMA | 74 | 1,91% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 18 | 0,46% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 18 | 0,46% |
CV-EC | 13 | 0,33% |
CV-EC | 13 | 0,33% |
JUNTS | 11 | 0,28% |
JUNTS | 11 | 0,28% |
I.Fem | 9 | 0,23% |
I.Fem | 9 | 0,23% |
CXE | 7 | 0,18% |
CXE | 7 | 0,18% |
PCTE | 6 | 0,15% |
PCTE | 6 | 0,15% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 5 | 0,13% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 5 | 0,13% |
PUM+J | 4 | 0,10% |
CONTIGO | 4 | 0,10% |
CONTIGO | 4 | 0,10% |
PUM+J | 4 | 0,10% |
VOLT | 3 | 0,08% |
VOLT | 3 | 0,08% |
SAIn | 3 | 0,08% |
SAIn | 3 | 0,08% |
ALTER | 2 | 0,05% |
AxSÍ | 2 | 0,05% |
ALTER | 2 | 0,05% |
ADÑ | 2 | 0,05% |
AxSÍ | 2 | 0,05% |
DV | 2 | 0,05% |
ADÑ | 2 | 0,05% |
IZQP | 2 | 0,05% |
DV | 2 | 0,05% |
IZQP | 2 | 0,05% |
PH | 1 | 0,03% |
IGRE | 1 | 0,03% |
MCR | 1 | 0,03% |
MCR | 1 | 0,03% |
IGRE | 1 | 0,03% |
PACT | 1 | 0,03% |
PACT | 1 | 0,03% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,03% |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,03% |
PH | 1 | 0,03% |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,03% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,03% |
MIEL | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
Municipios
- Adsubia
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'En Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello, el
- Campo de Mirra/Camp de Mirra, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elche/Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jávea/Xàbia
- Jijona/Xixona
- Llíber
- Lorcha/Orxa, l'
- Millena
- Monforte del Cid
- Monóvar/Monòver
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el/Pinoso
- Planes
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, el
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Villena
- Xaló