España Escaños 2014
España: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de España 2014
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 54 |
Censo | 36.514.084 |
Votos emitidos | 15.998.141 |
Abstenciones | 20.515.943 |
Votos en blanco | 361.567 |
Votos nulos | 287.925 |
Resultados Votos por Partidos de España
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
P.P. | 16 | 4.098.339 | 26,70% |
PSOE | 14 | 3.614.232 | 23,55% |
LA IZQUIERDA PLURAL | 6 | 1.575.308 | 10,26% |
PODEMOS | 5 | 1.253.837 | 8,17% |
UPyD | 4 | 1.022.232 | 6,66% |
CEU | 3 | 851.971 | 5,55% |
EPDD | 2 | 630.072 | 4,11% |
C's | 2 | 497.146 | 3,24% |
LPD | 1 | 326.464 | 2,13% |
PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 302.266 | 1,97% |
VOX | 0 | 246.833 | 1,61% |
PACMA | 0 | 177.499 | 1,16% |
EB | 0 | 115.682 | 0,75% |
MOVIMIENTO RED | 0 | 105.666 | 0,69% |
PARTIDO X | 0 | 100.561 | 0,66% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 49.523 | 0,32% |
PIRATAS | 0 | 38.690 | 0,25% |
F.A.C. | 0 | 32.962 | 0,21% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 0 | 32.833 | 0,21% |
RECORTES CERO | 0 | 30.827 | 0,20% |
P.C.P.E. | 0 | 29.324 | 0,19% |
I.Fem | 0 | 23.140 | 0,15% |
FE de las JONS | 0 | 21.687 | 0,14% |
CILUS | 0 | 18.287 | 0,12% |
ImpulsoSocial | 0 | 17.879 | 0,12% |
LEM | 0 | 17.035 | 0,11% |
PH | 0 | 14.896 | 0,10% |
D.N. | 0 | 13.079 | 0,09% |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 0 | 11.502 | 0,07% |
PT | 0 | 9.940 | 0,06% |
P-LIB | 0 | 9.670 | 0,06% |
M.S.R. | 0 | 8.909 | 0,06% |
EXTREMADURA UNIDA | 0 | 8.821 | 0,06% |
ALTER | 0 | 8.593 | 0,06% |
RRUE | 0 | 8.309 | 0,05% |
SAIn | 0 | 6.929 | 0,05% |
PREPAL | 0 | 6.759 | 0,04% |
IPEX-PREX-CREX | 0 | 5.967 | 0,04% |
M.C.R. | 0 | 4.980 | 0,03% |
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real