Comunidad Valenciana: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Comunidad Valenciana 2014
Escrutado | 100,00% |
Censo | 3.666.315 |
Votos emitidos | 1.798.520 |
Abstenciones | 1.867.795 |
Votos en blanco | 36.636 |
Votos nulos | 38.426 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad Valenciana
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
P.P. | 510.586 | 29,63% |
PSOE | 379.541 | 22,02% |
EUPV-EV | 186.092 | 10,80% |
UPyD | 149.529 | 8,68% |
PODEMOS | 144.564 | 8,39% |
PRIMAVERA EUROPEA | 139.863 | 8,12% |
C's | 51.550 | 2,99% |
VOX | 30.071 | 1,74% |
PACMA | 22.941 | 1,33% |
MOVIMIENTO RED | 15.531 | 0,90% |
PARTIDO X | 13.505 | 0,78% |
EB | 12.479 | 0,72% |
EPDD | 8.129 | 0,47% |
ACNV-R.E.P.O-UNIO | 6.033 | 0,35% |
P.C.P.E. | 4.732 | 0,27% |
RECORTES CERO | 4.614 | 0,27% |
PIRATAS | 4.589 | 0,27% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 4.373 | 0,25% |
FE de las JONS | 3.681 | 0,21% |
LEM | 3.260 | 0,19% |
I.Fem | 3.001 | 0,17% |
CILUS | 2.608 | 0,15% |
CEU | 2.316 | 0,13% |
ImpulsoSocial | 2.236 | 0,13% |
F.A.C. | 2.117 | 0,12% |
EH BILDU-BNG | 2.081 | 0,12% |
PH | 2.030 | 0,12% |
D.N. | 1.801 | 0,10% |
PT | 1.451 | 0,08% |
P-LIB | 1.390 | 0,08% |
ALTER | 1.298 | 0,08% |
M.S.R. | 1.237 | 0,07% |
R.R.U.E. | 1.110 | 0,06% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 748 | 0,04% |
EXTREMADURA UNIDA | 626 | 0,04% |
SAIn | 462 | 0,03% |
PREPAL | 460 | 0,03% |
M.C.R. | 439 | 0,03% |
IPEX-PREX-CREX | 384 | 0,02% |
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real