Polop: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Polop 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 2.995 |
Votos emitidos | 1.774 |
Abstenciones | 1.221 |
Votos en blanco | 13 |
Votos nulos | 22 |
Resultados Votos por Partidos de Polop
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 609 | 35,02% |
PSOE | 609 | 35,02% |
PP | 398 | 22,89% |
PP | 398 | 22,89% |
CPE | 181 | 10,41% |
CPE | 181 | 10,41% |
Cs | 168 | 9,66% |
Cs | 168 | 9,66% |
PODEMOS-EUPV | 166 | 9,55% |
PODEMOS-EUPV | 166 | 9,55% |
VOX | 105 | 6,04% |
PACMA | 25 | 1,44% |
PACMA | 25 | 1,44% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 24 | 1,38% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 24 | 1,38% |
CV-EC | 16 | 0,92% |
CV-EC | 16 | 0,92% |
JUNTS | 10 | 0,58% |
JUNTS | 10 | 0,58% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 8 | 0,46% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 8 | 0,46% |
VOLT | 7 | 0,40% |
VOLT | 7 | 0,40% |
I.Fem | 3 | 0,17% |
PACT | 3 | 0,17% |
PACT | 3 | 0,17% |
PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,17% |
PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,17% |
IZQP | 3 | 0,17% |
IZQP | 3 | 0,17% |
I.Fem | 3 | 0,17% |
CXE | 2 | 0,12% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,12% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,12% |
PH | 2 | 0,12% |
PH | 2 | 0,12% |
CXE | 2 | 0,12% |
FAC | 2 | 0,12% |
FAC | 2 | 0,12% |
ALTER | 1 | 0,06% |
MIEL | 1 | 0,06% |
MIEL | 1 | 0,06% |
ALTER | 1 | 0,06% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
DV | 0 | 0% |
DV | 0 | 0% |
PCTE | 0 | 0% |
PCTE | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
Municipios
- Adsubia
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy/Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'En Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello, el
- Campo de Mirra/Camp de Mirra, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elche/Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jávea/Xàbia
- Jijona/Xixona
- Llíber
- Lorcha/Orxa, l'
- Millena
- Monforte del Cid
- Monóvar/Monòver
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el/Pinoso
- Planes
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, el
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas/Torre de les Maçanes, la
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Villena
- Xaló