Comunidad de Madrid Escaños 2023
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2023
Escrutado | 99,97% |
Total Escaños | 135 |
Censo | 4.839.234 |
Votos emitidos | 3.384.237 |
Abstenciones | 1.458.392 |
Votos en blanco | 34.922 |
Votos nulos | 32.310 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 71 | 1.586.985 | 47,84% |
Más Madrid | 27 | 615.171 | 18,55% |
PSOE | 27 | 609.718 | 18,38% |
Vox | 10 | 245.215 | 7,39% |
Podemos-IU | 0 | 158.831 | 4,79% |
Cs | 0 | 52.394 | 1,58% |
PACMA | 0 | 23.216 | 0,70% |
PUM+J | 0 | 7.252 | 0,22% |
PFE | 0 | 5.414 | 0,16% |
PCTE | 0 | 4.765 | 0,14% |
FE de las JONS | 0 | 3.123 | 0,09% |
ULEG | 0 | 2.563 | 0,08% |
PH | 0 | 2.358 | 0,07% |
Provincias