Comunidad de Madrid Escaños 2007
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2007
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2007
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 120 |
Censo | 4.458.989 |
Votos emitidos | 3.001.200 |
Abstenciones | 1.457.789 |
Votos en blanco | 51.665 |
Votos nulos | 13.454 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 67 | 1.592.162 | 54,23% |
PSOE | 42 | 1.002.862 | 34,16% |
IU-CM | 11 | 264.782 | 9,02% |
VERDES | 0 | 33.044 | 1,13% |
P.A.C.M.A. | 0 | 6.877 | 0,23% |
AE | 0 | 5.039 | 0,17% |
PMMJ | 0 | 5.024 | 0,17% |
PCPE | 0 | 4.231 | 0,14% |
DN | 0 | 3.518 | 0,12% |
FE de las JONS | 0 | 3.123 | 0,11% |
FE | 0 | 2.675 | 0,09% |
UC | 0 | 2.099 | 0,07% |
MEC | 0 | 2.074 | 0,07% |
CDE | 0 | 1.816 | 0,06% |
PH | 0 | 1.757 | 0,06% |
PM | 0 | 1.667 | 0,06% |
UPL | 0 | 1.422 | 0,05% |
UCL | 0 | 1.335 | 0,05% |
ID | 0 | 574 | 0,02% |
Provincias