Comunidad de Madrid Escaños 2015
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2015
Escrutado | 99,96% |
Total Escaños | 129 |
Censo | |
Votos emitidos | 3.194.087 |
Abstenciones | 1.441.905 |
Votos en blanco | 34.734 |
Votos nulos | 31.236 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 48 | 1.047.056 | 33,47% |
PSOE | 37 | 804.692 | 25,72% |
PODEMOS | 27 | 587.949 | 18,80% |
C's | 17 | 383.874 | 12,27% |
IUCM - LV | 0 | 130.890 | 4,18% |
UPyD | 0 | 64.468 | 2,06% |
VOX | 0 | 37.043 | 1,18% |
PACMA | 0 | 32.046 | 1,02% |
ESPAÑA 2000 | 0 | 6.270 | 0,20% |
FE de las JONS | 0 | 5.589 | 0,18% |
ULEG | 0 | 5.543 | 0,18% |
RECORTES CERO | 0 | 4.406 | 0,14% |
PH | 0 | 3.438 | 0,11% |
LA COALICIÓN NACIONAL | 0 | 3.217 | 0,10% |
P.C.P.E. | 0 | 3.180 | 0,10% |
AES | 0 | 2.860 | 0,09% |
PCAS-TC | 0 | 2.118 | 0,07% |
P-LIB | 0 | 1.923 | 0,06% |
SAIn | 0 | 1.555 | 0,05% |
Provincias