Escrutado | 99,68% |
Total Escaños | 109 |
Censo | |
Votos emitidos | 3.710.609 |
Abstenciones | 2.647.810 |
Votos en blanco | 36.865 |
Votos nulos | 41.646 |
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | 6.542.076 |
Votos emitidos | 3.699.962 |
Abstenciones | 2.842.114 |
Votos en blanco | 56.939 |
Votos nulos | 81.388 |
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | 6.462.627 |
Votos emitidos | 4.026.282 |
Abstenciones | 2.436.345 |
Votos en blanco | 54.717 |
Votos nulos | 41.149 |
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | |
Votos emitidos | 3.876.780 |
Abstenciones | 2.352.973 |
Votos en blanco | 35.048 |
Votos nulos | 22.369 |
Escrutado | 0,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | 6.231.087 |
Votos emitidos | 4.528.271 |
Abstenciones | 1.702.816 |
Votos en blanco | 47.920 |
Votos nulos | 28.658 |
Escrutado | 0,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | 6.052.012 |
Votos emitidos | 4.518.545 |
Abstenciones | 1.533.467 |
Votos en blanco | 62.451 |
Votos nulos | 29.373 |
Escrutado | 0,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | 5.918.722 |
Votos emitidos | 4.066.830 |
Abstenciones | 1.851.892 |
Votos en blanco | 51.921 |
Votos nulos | 26.998 |
Escrutado | 0,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | 5.577.567 |
Votos emitidos | 4.347.193 |
Abstenciones | 1.230.374 |
Votos en blanco | 33.165 |
Votos nulos | 27.221 |
Escrutado | 0,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | 5.389.552 |
Votos emitidos | 3.626.045 |
Abstenciones | 1.763.507 |
Votos en blanco | 30.750 |
Votos nulos | 21.854 |
Escrutado | 0,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | 5.007.675 |
Votos emitidos | 2.771.384 |
Abstenciones | 2.236.291 |
Votos en blanco | 12.024 |
Votos nulos | 12.574 |
Escrutado | 0,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | 4.824.849 |
Votos emitidos | 3.412.797 |
Abstenciones | 1.412.052 |
Votos en blanco | 12.294 |
Votos nulos | 50.824 |
Escrutado | 0,00% |
Total Escaños | 109 |
Censo | 4.331.628 |
Votos emitidos | 2.872.422 |
Abstenciones | 1.459.206 |
Votos en blanco | 9.358 |
Votos nulos | 24.889 |
Las primeras elecciones autonómicas andaluzas se celebraron el 23 de mayo de 1982. Desde entonces ha gobernado el PSOE en Andalucía que ganó todas las elecciones autonómicas andaluzas hasta el 25 de Marzo de 2012. El 22 de Marzo del 2015 el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones autonómicas con el Partido Popular en segunda posición y la irrupción de Podemos como tercera fuerza y Ciudadanos como cuarta, Izquierda Unida cae al quinto lugar
En los siguientes links podemos ver el resultado de las elecciones en las distintas provincias andaluzas:
Resultados elecciones Málaga
Resultados elecciones Jaén
Resultados elecciones Granada
Resultados elecciones Sevilla
Resultados elecciones Huelva
Resultados elecciones Cadiz
Resultados elecciones Cordoba
Resultados elecciones Almería