Comunidad de Madrid Escaños 2021
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2021
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2021
Escrutado | 99,93% |
Total Escaños | 136 |
Censo | |
Votos emitidos | 3.644.577 |
Abstenciones | 1.135.201 |
Votos en blanco | 19.186 |
Votos nulos | 22.214 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 65 | 1.620.213 | 44,97% |
MÁS MADRID | 24 | 614.660 | 17,06% |
PSOE | 24 | 610.190 | 16,93% |
VOX | 13 | 330.660 | 9,18% |
PODEMOS-IU | 10 | 261.010 | 7,24% |
Cs | 0 | 129.216 | 3,59% |
PACMA | 0 | 15.507 | 0,43% |
EB | 0 | 2.660 | 0,07% |
PUM+J | 0 | 2.517 | 0,07% |
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 2.151 | 0,06% |
VOLT | 0 | 1.882 | 0,05% |
3e en acción | 0 | 1.804 | 0,05% |
RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M | 0 | 1.688 | 0,05% |
UDEC | 0 | 1.680 | 0,05% |
PCTE | 0 | 1.653 | 0,05% |
P-LIB | 0 | 1.252 | 0,03% |
PCOE-PCPE | 0 | 1.152 | 0,03% |
POLE | 0 | 1.134 | 0,03% |
FE de las JONS | 0 | 1.129 | 0,03% |
PH | 0 | 1.019 | 0,03% |
Provincias