Comunidad de Madrid Escaños 2003-05
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2003-05
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2003-05
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 111 |
Censo | 4.447.644 |
Votos emitidos | 3.077.421 |
Abstenciones | 1.370.223 |
Votos en blanco | 60.942 |
Votos nulos | 13.977 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 55 | 1.429.346 | 47,61% |
PSOE | 47 | 1.225.629 | 40,82% |
IU-CM | 9 | 234.944 | 7,82% |
LV | 0 | 42.317 | 1,41% |
LV-CM | 0 | 28.266 | 0,94% |
CDS | 0 | 6.696 | 0,22% |
FE | 0 | 4.153 | 0,14% |
PFV | 0 | 3.994 | 0,13% |
PADE | 0 | 3.532 | 0,12% |
DN | 0 | 3.285 | 0,11% |
PH | 0 | 2.712 | 0,09% |
PCPE | 0 | 2.491 | 0,08% |
FEI-FE | 0 | 2.448 | 0,08% |
IR | 0 | 2.340 | 0,08% |
PAVIEL | 0 | 2.210 | 0,07% |
PRIM | 0 | 2.095 | 0,07% |
UC | 0 | 1.942 | 0,06% |
TC-PNC | 0 | 1.776 | 0,06% |
ODEP | 0 | 1.747 | 0,06% |
IZCA | 0 | 1.119 | 0,04% |
Provincias