Comunidad de Madrid Escaños 2019
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2019
Escrutado | 99,89% |
Total Escaños | 132 |
Censo | |
Votos emitidos | 3.231.677 |
Abstenciones | 1.515.072 |
Votos en blanco | 14.948 |
Votos nulos | 13.488 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 37 | 880.036 | 27,47% |
PP | 30 | 714.718 | 22,31% |
Cs | 26 | 625.039 | 19,51% |
MÁS MADRID | 20 | 471.538 | 14,72% |
VOX | 12 | 285.099 | 8,90% |
PODEMOS-IU | 7 | 179.046 | 5,59% |
PACMA | 0 | 24.172 | 0,75% |
UPYD | 0 | 4.690 | 0,15% |
ULEG | 0 | 3.685 | 0,12% |
PUM+J | 0 | 3.185 | 0,10% |
PCTE | 0 | 3.013 | 0,09% |
FE de las JONS | 0 | 2.585 | 0,08% |
P-LIB | 0 | 2.404 | 0,08% |
PH | 0 | 2.115 | 0,07% |
PCAS-TC | 0 | 1.916 | 0,06% |
Provincias