Puebla de Cazalla, La: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Puebla de Cazalla, La 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 8.639 |
Votos emitidos | 5.917 |
Abstenciones | 2.722 |
Votos en blanco | 93 |
Votos nulos | 246 |
Resultados Votos por Partidos de Puebla de Cazalla, La
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 2.503 | 44,87% |
PSOE | 2.503 | 44,87% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 1.404 | 25,17% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 1.404 | 25,17% |
PP | 649 | 11,63% |
PP | 649 | 11,63% |
Cs | 530 | 9,50% |
Cs | 530 | 9,50% |
VOX | 275 | 4,93% |
PACMA | 69 | 1,24% |
PACMA | 69 | 1,24% |
MCR | 30 | 0,54% |
PCPE-PCPC-PCPA | 30 | 0,54% |
PCPE-PCPC-PCPA | 30 | 0,54% |
MCR | 30 | 0,54% |
AxSÍ | 13 | 0,23% |
AxSÍ | 13 | 0,23% |
VOLT | 10 | 0,18% |
VOLT | 10 | 0,18% |
CV-EC | 9 | 0,16% |
CV-EC | 9 | 0,16% |
IZQP | 8 | 0,14% |
IZQP | 8 | 0,14% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 8 | 0,14% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 8 | 0,14% |
PUM+J | 7 | 0,13% |
PUM+J | 7 | 0,13% |
I.Fem | 6 | 0,11% |
I.Fem | 6 | 0,11% |
CPE | 5 | 0,09% |
AHORA REPÚBLICAS | 5 | 0,09% |
CPE | 5 | 0,09% |
IGRE | 4 | 0,07% |
PCTE | 4 | 0,07% |
PCTE | 4 | 0,07% |
IGRE | 4 | 0,07% |
ADÑ | 2 | 0,04% |
PACT | 2 | 0,04% |
PACT | 2 | 0,04% |
ADÑ | 2 | 0,04% |
FAC | 1 | 0,02% |
ALTER | 1 | 0,02% |
ALTER | 1 | 0,02% |
CEUS | 1 | 0,02% |
CEUS | 1 | 0,02% |
MIEL | 1 | 0,02% |
MIEL | 1 | 0,02% |
CXE | 1 | 0,02% |
CXE | 1 | 0,02% |
FAC | 1 | 0,02% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
Municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algaba, La
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Cabezas de San Juan, Las
- Camas
- Campana, La
- Cañada Rosal
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Castillo de las Guardas, El
- Cazalla de la Sierra
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Coronil, El
- Corrales, Los
- Cuervo de Sevilla, El
- Dos Hermanas
- Écija
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Garrobo, El
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- Lantejuela, La
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Luisiana, La
- Madroño, El
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Molares, Los
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palacios y Villafranca, Los
- Palmar de Troya, El
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Pedroso, El
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Puebla de Cazalla, La
- Puebla de los Infantes, La
- Puebla del Río, La
- Real de la Jara, El
- Rinconada, La
- Roda de Andalucía, La
- Ronquillo, El
- Rubio, El
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Saucejo, El
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Viso del Alcor, El