Pedroso, El: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Pedroso, El 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 1.689 |
Votos emitidos | 1.208 |
Abstenciones | 481 |
Votos en blanco | 16 |
Votos nulos | 18 |
Resultados Votos por Partidos de Pedroso, El
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 701 | 59,71% |
PSOE | 701 | 59,71% |
PP | 257 | 21,89% |
PP | 257 | 21,89% |
Cs | 87 | 7,41% |
Cs | 87 | 7,41% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 60 | 5,11% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 60 | 5,11% |
VOX | 47 | 4,00% |
PACMA | 6 | 0,51% |
PACMA | 6 | 0,51% |
PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0,34% |
PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0,34% |
AxSÍ | 4 | 0,34% |
AxSÍ | 4 | 0,34% |
PCTE | 2 | 0,17% |
PCTE | 2 | 0,17% |
MCR | 1 | 0,09% |
MCR | 1 | 0,09% |
IZQP | 1 | 0,09% |
PACT | 1 | 0,09% |
PUM+J | 1 | 0,09% |
PUM+J | 1 | 0,09% |
IZQP | 1 | 0,09% |
PACT | 1 | 0,09% |
CPE | 1 | 0,09% |
CV-EC | 1 | 0,09% |
CV-EC | 1 | 0,09% |
CPE | 1 | 0,09% |
ALTER | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
AHORA REPÚBLICAS | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
I.Fem | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
I.Fem | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
Municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algaba, La
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Cabezas de San Juan, Las
- Camas
- Campana, La
- Cañada Rosal
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Castillo de las Guardas, El
- Cazalla de la Sierra
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Coronil, El
- Corrales, Los
- Cuervo de Sevilla, El
- Dos Hermanas
- Écija
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Garrobo, El
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- Lantejuela, La
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Luisiana, La
- Madroño, El
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Molares, Los
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palacios y Villafranca, Los
- Palmar de Troya, El
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Pedroso, El
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Puebla de Cazalla, La
- Puebla de los Infantes, La
- Puebla del Río, La
- Real de la Jara, El
- Rinconada, La
- Roda de Andalucía, La
- Ronquillo, El
- Rubio, El
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Saucejo, El
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Viso del Alcor, El