Cabezas de San Juan, Las: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Cabezas de San Juan, Las 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 12.990 |
Votos emitidos | 6.999 |
Abstenciones | 5.991 |
Votos en blanco | 122 |
Votos nulos | 132 |
Resultados Votos por Partidos de Cabezas de San Juan, Las
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 4.155 | 61,60% |
PSOE | 4.155 | 61,60% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 800 | 11,86% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 800 | 11,86% |
PP | 700 | 10,38% |
PP | 700 | 10,38% |
Cs | 647 | 9,59% |
Cs | 647 | 9,59% |
VOX | 244 | 3,62% |
PACMA | 68 | 1,01% |
PACMA | 68 | 1,01% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 24 | 0,36% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 24 | 0,36% |
PCPE-PCPC-PCPA | 14 | 0,21% |
PCPE-PCPC-PCPA | 14 | 0,21% |
IZQP | 14 | 0,21% |
IZQP | 14 | 0,21% |
AxSÍ | 12 | 0,18% |
AxSÍ | 12 | 0,18% |
I.Fem | 8 | 0,12% |
I.Fem | 8 | 0,12% |
PCTE | 8 | 0,12% |
PCTE | 8 | 0,12% |
CV-EC | 8 | 0,12% |
CEX-CREX-PREX | 8 | 0,12% |
CEX-CREX-PREX | 8 | 0,12% |
CV-EC | 8 | 0,12% |
PACT | 5 | 0,07% |
PUM+J | 5 | 0,07% |
PUM+J | 5 | 0,07% |
PACT | 5 | 0,07% |
CEUS | 4 | 0,06% |
CEUS | 4 | 0,06% |
VOLT | 3 | 0,04% |
VOLT | 3 | 0,04% |
AHORA REPÚBLICAS | 3 | 0,04% |
CPE | 3 | 0,04% |
CPE | 3 | 0,04% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,03% |
CONTIGO | 2 | 0,03% |
CONTIGO | 2 | 0,03% |
ALTER | 2 | 0,03% |
ALTER | 2 | 0,03% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,03% |
MIEL | 2 | 0,03% |
FAC | 2 | 0,03% |
FAC | 2 | 0,03% |
MIEL | 2 | 0,03% |
SAIn | 1 | 0,01% |
SAIn | 1 | 0,01% |
IGRE | 1 | 0,01% |
IGRE | 1 | 0,01% |
MCR | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
Municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algaba, La
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Cabezas de San Juan, Las
- Camas
- Campana, La
- Cañada Rosal
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Castillo de las Guardas, El
- Cazalla de la Sierra
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Coronil, El
- Corrales, Los
- Cuervo de Sevilla, El
- Dos Hermanas
- Écija
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Garrobo, El
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- Lantejuela, La
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Luisiana, La
- Madroño, El
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Molares, Los
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palacios y Villafranca, Los
- Palmar de Troya, El
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Pedroso, El
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Puebla de Cazalla, La
- Puebla de los Infantes, La
- Puebla del Río, La
- Real de la Jara, El
- Rinconada, La
- Roda de Andalucía, La
- Ronquillo, El
- Rubio, El
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Saucejo, El
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Viso del Alcor, El