Lora del Río: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Lora del Río 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 14.854 |
Votos emitidos | 9.607 |
Abstenciones | 5.247 |
Votos en blanco | 103 |
Votos nulos | 204 |
Resultados Votos por Partidos de Lora del Río
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 4.154 | 44,67% |
PSOE | 4.154 | 44,67% |
PP | 2.635 | 28,33% |
PP | 2.634 | 28,32% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 1.013 | 10,89% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 1.013 | 10,89% |
Cs | 759 | 8,16% |
Cs | 759 | 8,16% |
VOX | 479 | 5,15% |
PACMA | 114 | 1,23% |
PACMA | 114 | 1,23% |
AxSÍ | 31 | 0,33% |
AxSÍ | 31 | 0,33% |
CV-EC | 15 | 0,16% |
CV-EC | 15 | 0,16% |
VOLT | 13 | 0,14% |
VOLT | 13 | 0,14% |
PUM+J | 12 | 0,13% |
PUM+J | 12 | 0,13% |
PCPE-PCPC-PCPA | 12 | 0,13% |
PCPE-PCPC-PCPA | 12 | 0,13% |
CPE | 11 | 0,12% |
CPE | 11 | 0,12% |
I.Fem | 8 | 0,09% |
I.Fem | 8 | 0,09% |
FAC | 6 | 0,06% |
FAC | 6 | 0,06% |
PACT | 5 | 0,05% |
PACT | 5 | 0,05% |
IZQP | 5 | 0,05% |
IZQP | 5 | 0,05% |
MCR | 4 | 0,04% |
pirates.cat/ep | 4 | 0,04% |
MIEL | 4 | 0,04% |
MIEL | 4 | 0,04% |
MCR | 4 | 0,04% |
pirates.cat/ep | 4 | 0,04% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 3 | 0,03% |
AHORA REPÚBLICAS | 3 | 0,03% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 3 | 0,03% |
JUNTS | 2 | 0,02% |
ALTER | 2 | 0,02% |
ALTER | 2 | 0,02% |
PH | 2 | 0,02% |
PH | 2 | 0,02% |
JUNTS | 2 | 0,02% |
SAIn | 1 | 0,01% |
SAIn | 1 | 0,01% |
CEUS | 1 | 0,01% |
ADÑ | 1 | 0,01% |
CEUS | 1 | 0,01% |
CEX-CREX-PREX | 1 | 0,01% |
CEX-CREX-PREX | 1 | 0,01% |
PCTE | 1 | 0,01% |
PCTE | 1 | 0,01% |
ADÑ | 1 | 0,01% |
IGRE | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
Municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algaba, La
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Cabezas de San Juan, Las
- Camas
- Campana, La
- Cañada Rosal
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Castillo de las Guardas, El
- Cazalla de la Sierra
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Coronil, El
- Corrales, Los
- Cuervo de Sevilla, El
- Dos Hermanas
- Écija
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Garrobo, El
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- Lantejuela, La
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Luisiana, La
- Madroño, El
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Molares, Los
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palacios y Villafranca, Los
- Palmar de Troya, El
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Pedroso, El
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Puebla de Cazalla, La
- Puebla de los Infantes, La
- Puebla del Río, La
- Real de la Jara, El
- Rinconada, La
- Roda de Andalucía, La
- Ronquillo, El
- Rubio, El
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Saucejo, El
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Viso del Alcor, El