Osuna: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Osuna 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 13.955 |
Votos emitidos | 9.185 |
Abstenciones | 4.770 |
Votos en blanco | 76 |
Votos nulos | 143 |
Resultados Votos por Partidos de Osuna
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 5.160 | 57,55% |
PSOE | 5.157 | 57,52% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 1.170 | 13,05% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 1.170 | 13,05% |
PP | 1.149 | 12,82% |
PP | 1.149 | 12,82% |
Cs | 959 | 10,70% |
Cs | 957 | 10,67% |
VOX | 386 | 4,31% |
PACMA | 51 | 0,57% |
PACMA | 51 | 0,57% |
AxSÍ | 20 | 0,22% |
AxSÍ | 20 | 0,22% |
PACT | 9 | 0,10% |
PACT | 9 | 0,10% |
PUM+J | 9 | 0,10% |
PUM+J | 9 | 0,10% |
I.Fem | 8 | 0,09% |
I.Fem | 8 | 0,09% |
CPE | 6 | 0,07% |
CPE | 6 | 0,07% |
CEUS | 5 | 0,06% |
CEUS | 5 | 0,06% |
CV-EC | 5 | 0,06% |
CV-EC | 5 | 0,06% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 4 | 0,04% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 4 | 0,04% |
PCTE | 3 | 0,03% |
PCTE | 3 | 0,03% |
ALTER | 3 | 0,03% |
AHORA REPÚBLICAS | 3 | 0,03% |
IZQP | 3 | 0,03% |
VOLT | 3 | 0,03% |
VOLT | 3 | 0,03% |
ALTER | 3 | 0,03% |
CXE | 2 | 0,02% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,02% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,02% |
MCR | 2 | 0,02% |
CXE | 2 | 0,02% |
IZQP | 2 | 0,02% |
JUNTS | 2 | 0,02% |
JUNTS | 2 | 0,02% |
MCR | 2 | 0,02% |
FAC | 1 | 0,01% |
FAC | 1 | 0,01% |
ADÑ | 1 | 0,01% |
ADÑ | 1 | 0,01% |
CONTIGO | 1 | 0,01% |
CONTIGO | 1 | 0,01% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,01% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,01% |
PH | 1 | 0,01% |
PH | 1 | 0,01% |
MIEL | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
Municipios
- Aguadulce
- Alanís
- Albaida del Aljarafe
- Alcalá de Guadaíra
- Alcalá del Río
- Alcolea del Río
- Algaba, La
- Algámitas
- Almadén de la Plata
- Almensilla
- Arahal
- Aznalcázar
- Aznalcóllar
- Badolatosa
- Benacazón
- Bollullos de la Mitación
- Bormujos
- Brenes
- Burguillos
- Cabezas de San Juan, Las
- Camas
- Campana, La
- Cañada Rosal
- Cantillana
- Carmona
- Carrión de los Céspedes
- Casariche
- Castilblanco de los Arroyos
- Castilleja de Guzmán
- Castilleja de la Cuesta
- Castilleja del Campo
- Castillo de las Guardas, El
- Cazalla de la Sierra
- Constantina
- Coria del Río
- Coripe
- Coronil, El
- Corrales, Los
- Cuervo de Sevilla, El
- Dos Hermanas
- Écija
- Espartinas
- Estepa
- Fuentes de Andalucía
- Garrobo, El
- Gelves
- Gerena
- Gilena
- Gines
- Guadalcanal
- Guillena
- Herrera
- Huévar del Aljarafe
- Isla Mayor
- Lantejuela, La
- Las Navas de la Concepción
- Lebrija
- Lora de Estepa
- Lora del Río
- Luisiana, La
- Madroño, El
- Mairena del Alcor
- Mairena del Aljarafe
- Marchena
- Marinaleda
- Martín de la Jara
- Molares, Los
- Montellano
- Morón de la Frontera
- Olivares
- Osuna
- Palacios y Villafranca, Los
- Palmar de Troya, El
- Palomares del Río
- Paradas
- Pedrera
- Pedroso, El
- Peñaflor
- Pilas
- Pruna
- Puebla de Cazalla, La
- Puebla de los Infantes, La
- Puebla del Río, La
- Real de la Jara, El
- Rinconada, La
- Roda de Andalucía, La
- Ronquillo, El
- Rubio, El
- Salteras
- San Juan de Aznalfarache
- San Nicolás del Puerto
- Sanlúcar la Mayor
- Santiponce
- Saucejo, El
- Sevilla
- Tocina
- Tomares
- Umbrete
- Utrera
- Valencina de la Concepción
- Villamanrique de la Condesa
- Villanueva de San Juan
- Villanueva del Ariscal
- Villanueva del Río y Minas
- Villaverde del Río
- Viso del Alcor, El