Pozoblanco: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Pozoblanco 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 13.847 |
Votos emitidos | 10.186 |
Abstenciones | 3.661 |
Votos en blanco | 191 |
Votos nulos | 183 |
Resultados Votos por Partidos de Pozoblanco
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 3.910 | 39,85% |
PSOE | 3.910 | 39,85% |
PP | 3.435 | 35,01% |
PP | 3.435 | 35,01% |
Cs | 1.164 | 11,86% |
Cs | 1.164 | 11,86% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 685 | 6,98% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 685 | 6,98% |
VOX | 425 | 4,33% |
PACMA | 49 | 0,50% |
PACMA | 49 | 0,50% |
CV-EC | 20 | 0,20% |
CV-EC | 20 | 0,20% |
AxSÍ | 19 | 0,19% |
AxSÍ | 19 | 0,19% |
I.Fem | 14 | 0,14% |
I.Fem | 14 | 0,14% |
VOLT | 11 | 0,11% |
VOLT | 11 | 0,11% |
PACT | 9 | 0,09% |
PACT | 9 | 0,09% |
PUM+J | 8 | 0,08% |
PUM+J | 8 | 0,08% |
PCPE-PCPC-PCPA | 7 | 0,07% |
PH | 7 | 0,07% |
PH | 7 | 0,07% |
PCPE-PCPC-PCPA | 7 | 0,07% |
FAC | 6 | 0,06% |
FAC | 6 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 6 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 6 | 0,06% |
CPE | 5 | 0,05% |
CXE | 5 | 0,05% |
CXE | 5 | 0,05% |
CPE | 5 | 0,05% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 5 | 0,05% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 5 | 0,05% |
IZQP | 5 | 0,05% |
IZQP | 5 | 0,05% |
PCTE | 4 | 0,04% |
PCTE | 4 | 0,04% |
AHORA REPÚBLICAS | 3 | 0,03% |
MIEL | 3 | 0,03% |
MIEL | 3 | 0,03% |
MCR | 2 | 0,02% |
JUNTS | 2 | 0,02% |
IGRE | 2 | 0,02% |
JUNTS | 2 | 0,02% |
MCR | 2 | 0,02% |
IGRE | 2 | 0,02% |
ADÑ | 1 | 0,01% |
ADÑ | 1 | 0,01% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
Municipios
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almodóvar del Río
- Añora
- Baena
- Belalcázar
- Belmez
- Benamejí
- Blázquez, Los
- Bujalance
- Cabra
- Cañete de las Torres
- Carcabuey
- Cardeña
- Carlota, La
- Carpio, El
- Castro del Río
- Conquista
- Córdoba
- Doña Mencía
- Dos Torres
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fernán-Núñez
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Fuente-Tójar
- Granjuela, La
- Guadalcázar
- Guijarrosa, La
- Guijo, El
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Iznájar
- Lucena
- Luque
- Montalbán de Córdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del Río
- Pedro Abad
- Pedroche
- Peñarroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de Córdoba
- Puente Genil
- Rambla, La
- Rute
- San Sebastián de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Victoria, La
- Villa del Río
- Villafranca de Córdoba
- Villaharta
- Villanueva de Córdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de Córdoba
- Viso, El
- Zuheros