Cabra: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Cabra 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 16.629 |
Votos emitidos | 11.075 |
Abstenciones | 5.554 |
Votos en blanco | 152 |
Votos nulos | 183 |
Resultados Votos por Partidos de Cabra
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 4.017 | 37,40% |
PSOE | 4.017 | 37,40% |
PP | 3.767 | 35,07% |
PP | 3.767 | 35,07% |
Cs | 1.136 | 10,58% |
Cs | 1.136 | 10,58% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 717 | 6,68% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 717 | 6,68% |
VOX | 665 | 6,19% |
PACMA | 193 | 1,80% |
PACMA | 193 | 1,80% |
AxSÍ | 60 | 0,56% |
AxSÍ | 60 | 0,56% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 23 | 0,21% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 23 | 0,21% |
VOLT | 19 | 0,18% |
VOLT | 19 | 0,18% |
CV-EC | 18 | 0,17% |
CV-EC | 18 | 0,17% |
PCPE-PCPC-PCPA | 14 | 0,13% |
PCPE-PCPC-PCPA | 14 | 0,13% |
ADÑ | 12 | 0,11% |
ADÑ | 12 | 0,11% |
PCTE | 11 | 0,10% |
PCTE | 11 | 0,10% |
AHORA REPÚBLICAS | 10 | 0,09% |
PH | 9 | 0,08% |
PH | 9 | 0,08% |
I.Fem | 9 | 0,08% |
I.Fem | 9 | 0,08% |
CPE | 7 | 0,07% |
CPE | 7 | 0,07% |
PUM+J | 6 | 0,06% |
MCR | 6 | 0,06% |
MCR | 6 | 0,06% |
PUM+J | 6 | 0,06% |
JUNTS | 5 | 0,05% |
IGRE | 5 | 0,05% |
IGRE | 5 | 0,05% |
MIEL | 5 | 0,05% |
MIEL | 5 | 0,05% |
JUNTS | 5 | 0,05% |
pirates.cat/ep | 4 | 0,04% |
pirates.cat/ep | 4 | 0,04% |
PACT | 4 | 0,04% |
FAC | 4 | 0,04% |
PACT | 4 | 0,04% |
FAC | 4 | 0,04% |
CEUS | 3 | 0,03% |
ALTER | 3 | 0,03% |
CXE | 3 | 0,03% |
CEUS | 3 | 0,03% |
ALTER | 3 | 0,03% |
CXE | 3 | 0,03% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,02% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,02% |
CONTIGO | 2 | 0,02% |
CONTIGO | 2 | 0,02% |
IZQP | 1 | 0,01% |
IZQP | 1 | 0,01% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
Municipios
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almodóvar del Río
- Añora
- Baena
- Belalcázar
- Belmez
- Benamejí
- Blázquez, Los
- Bujalance
- Cabra
- Cañete de las Torres
- Carcabuey
- Cardeña
- Carlota, La
- Carpio, El
- Castro del Río
- Conquista
- Córdoba
- Doña Mencía
- Dos Torres
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fernán-Núñez
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Fuente-Tójar
- Granjuela, La
- Guadalcázar
- Guijarrosa, La
- Guijo, El
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Iznájar
- Lucena
- Luque
- Montalbán de Córdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del Río
- Pedro Abad
- Pedroche
- Peñarroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de Córdoba
- Puente Genil
- Rambla, La
- Rute
- San Sebastián de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Victoria, La
- Villa del Río
- Villafranca de Córdoba
- Villaharta
- Villanueva de Córdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de Córdoba
- Viso, El
- Zuheros