Belmez: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Belmez 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 2.673 |
Votos emitidos | 1.868 |
Abstenciones | 805 |
Votos en blanco | 39 |
Votos nulos | 26 |
Resultados Votos por Partidos de Belmez
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 871 | 48,31% |
PSOE | 871 | 48,31% |
PP | 332 | 18,41% |
PP | 332 | 18,41% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 278 | 15,42% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 278 | 15,42% |
Cs | 190 | 10,54% |
Cs | 190 | 10,54% |
VOX | 75 | 4,16% |
PACMA | 15 | 0,83% |
PACMA | 15 | 0,83% |
AxSÍ | 12 | 0,67% |
AxSÍ | 12 | 0,67% |
PCPE-PCPC-PCPA | 7 | 0,39% |
PCPE-PCPC-PCPA | 7 | 0,39% |
CV-EC | 3 | 0,17% |
PCTE | 3 | 0,17% |
CV-EC | 3 | 0,17% |
PCTE | 3 | 0,17% |
PH | 2 | 0,11% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 2 | 0,11% |
VOLT | 2 | 0,11% |
PH | 2 | 0,11% |
FAC | 2 | 0,11% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 2 | 0,11% |
VOLT | 2 | 0,11% |
FAC | 2 | 0,11% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,06% |
SAIn | 1 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,06% |
PACT | 1 | 0,06% |
PACT | 1 | 0,06% |
SAIn | 1 | 0,06% |
CEX-CREX-PREX | 1 | 0,06% |
I.Fem | 1 | 0,06% |
I.Fem | 1 | 0,06% |
CEX-CREX-PREX | 1 | 0,06% |
AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,06% |
CONTIGO | 1 | 0,06% |
JUNTS | 1 | 0,06% |
JUNTS | 1 | 0,06% |
MCR | 1 | 0,06% |
MCR | 1 | 0,06% |
CONTIGO | 1 | 0,06% |
PUM+J | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
Municipios
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almodóvar del Río
- Añora
- Baena
- Belalcázar
- Belmez
- Benamejí
- Blázquez, Los
- Bujalance
- Cabra
- Cañete de las Torres
- Carcabuey
- Cardeña
- Carlota, La
- Carpio, El
- Castro del Río
- Conquista
- Córdoba
- Doña Mencía
- Dos Torres
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fernán-Núñez
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Fuente-Tójar
- Granjuela, La
- Guadalcázar
- Guijarrosa, La
- Guijo, El
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Iznájar
- Lucena
- Luque
- Montalbán de Córdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del Río
- Pedro Abad
- Pedroche
- Peñarroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de Córdoba
- Puente Genil
- Rambla, La
- Rute
- San Sebastián de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Victoria, La
- Villa del Río
- Villafranca de Córdoba
- Villaharta
- Villanueva de Córdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de Córdoba
- Viso, El
- Zuheros