Palenciana: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Palenciana 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 1.198 |
Votos emitidos | 1.024 |
Abstenciones | 174 |
Votos en blanco | 8 |
Votos nulos | 6 |
Resultados Votos por Partidos de Palenciana
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 630 | 62,38% |
PSOE | 630 | 62,38% |
PP | 139 | 13,76% |
PP | 139 | 13,76% |
AxSÍ | 83 | 8,22% |
AxSÍ | 83 | 8,22% |
Cs | 70 | 6,93% |
Cs | 70 | 6,93% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 42 | 4,16% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 42 | 4,16% |
VOX | 23 | 2,28% |
PACMA | 8 | 0,79% |
PACMA | 8 | 0,79% |
AHORA REPÚBLICAS | 4 | 0,40% |
ADÑ | 2 | 0,20% |
CONTIGO | 2 | 0,20% |
CONTIGO | 2 | 0,20% |
ADÑ | 2 | 0,20% |
VOLT | 1 | 0,10% |
PACT | 1 | 0,10% |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,10% |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,10% |
PCTE | 1 | 0,10% |
PCTE | 1 | 0,10% |
VOLT | 1 | 0,10% |
CEUS | 1 | 0,10% |
PACT | 1 | 0,10% |
I.Fem | 1 | 0,10% |
CPE | 1 | 0,10% |
CPE | 1 | 0,10% |
CEUS | 1 | 0,10% |
I.Fem | 1 | 0,10% |
CV-EC | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
Municipios
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almodóvar del Río
- Añora
- Baena
- Belalcázar
- Belmez
- Benamejí
- Blázquez, Los
- Bujalance
- Cabra
- Cañete de las Torres
- Carcabuey
- Cardeña
- Carlota, La
- Carpio, El
- Castro del Río
- Conquista
- Córdoba
- Doña Mencía
- Dos Torres
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fernán-Núñez
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Fuente-Tójar
- Granjuela, La
- Guadalcázar
- Guijarrosa, La
- Guijo, El
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Iznájar
- Lucena
- Luque
- Montalbán de Córdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del Río
- Pedro Abad
- Pedroche
- Peñarroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de Córdoba
- Puente Genil
- Rambla, La
- Rute
- San Sebastián de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Victoria, La
- Villa del Río
- Villafranca de Córdoba
- Villaharta
- Villanueva de Córdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de Córdoba
- Viso, El
- Zuheros