Hornachuelos: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Hornachuelos 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 3.696 |
Votos emitidos | 2.725 |
Abstenciones | 971 |
Votos en blanco | 54 |
Votos nulos | 69 |
Resultados Votos por Partidos de Hornachuelos
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 1.487 | 57,15% |
PSOE | 1.487 | 57,15% |
Cs | 259 | 9,95% |
Cs | 259 | 9,95% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 244 | 9,38% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 244 | 9,38% |
PP | 230 | 8,84% |
PP | 230 | 8,84% |
VOX | 102 | 3,92% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 85 | 3,27% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 85 | 3,27% |
JUNTS | 65 | 2,50% |
JUNTS | 65 | 2,50% |
PUM+J | 29 | 1,11% |
PUM+J | 29 | 1,11% |
PACMA | 21 | 0,81% |
PACMA | 21 | 0,81% |
IGRE | 19 | 0,73% |
IGRE | 19 | 0,73% |
IZQP | 8 | 0,31% |
IZQP | 8 | 0,31% |
AxSÍ | 6 | 0,23% |
PCTE | 6 | 0,23% |
PCTE | 6 | 0,23% |
AxSÍ | 6 | 0,23% |
PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,19% |
PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,19% |
CXE | 4 | 0,15% |
CXE | 4 | 0,15% |
VOLT | 4 | 0,15% |
ALTER | 4 | 0,15% |
ALTER | 4 | 0,15% |
FAC | 4 | 0,15% |
FAC | 4 | 0,15% |
VOLT | 4 | 0,15% |
CPE | 3 | 0,12% |
I.Fem | 3 | 0,12% |
CPE | 3 | 0,12% |
I.Fem | 3 | 0,12% |
PH | 2 | 0,08% |
PH | 2 | 0,08% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,08% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,08% |
CV-EC | 2 | 0,08% |
CV-EC | 2 | 0,08% |
MCR | 2 | 0,08% |
MCR | 2 | 0,08% |
MIEL | 2 | 0,08% |
MIEL | 2 | 0,08% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,04% |
PACT | 1 | 0,04% |
CEUS | 1 | 0,04% |
CEUS | 1 | 0,04% |
AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,04% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,04% |
PACT | 1 | 0,04% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almodóvar del Río
- Añora
- Baena
- Belalcázar
- Belmez
- Benamejí
- Blázquez, Los
- Bujalance
- Cabra
- Cañete de las Torres
- Carcabuey
- Cardeña
- Carlota, La
- Carpio, El
- Castro del Río
- Conquista
- Córdoba
- Doña Mencía
- Dos Torres
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fernán-Núñez
- Fuente Carreteros
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Fuente-Tójar
- Granjuela, La
- Guadalcázar
- Guijarrosa, La
- Guijo, El
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Iznájar
- Lucena
- Luque
- Montalbán de Córdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del Río
- Pedro Abad
- Pedroche
- Peñarroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de Córdoba
- Puente Genil
- Rambla, La
- Rute
- San Sebastián de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Victoria, La
- Villa del Río
- Villafranca de Córdoba
- Villaharta
- Villanueva de Córdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de Córdoba
- Viso, El
- Zuheros