Cartagena: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Cartagena 2023
Escrutado | 97,98% |
Censo | 155.568 |
Votos emitidos | 91.714 |
Abstenciones | 60.726 |
Votos en blanco | 871 |
Votos nulos | 962 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 32.318 | 35,96% |
MC Región | 17.519 | 19,49% |
PSOE | 15.886 | 17,67% |
Vox | 15.531 | 17,28% |
Podemos-IU | 4.218 | 4,69% |
Cs | 1.356 | 1,51% |
Más Región | 1.184 | 1,32% |
PACMA | 975 | 1,08% |
PCAN | 249 | 0,28% |
3e en acción | 158 | 0,18% |
PM Región | 130 | 0,14% |
PCPE | 117 | 0,13% |
Valores | 92 | 0,10% |
FE de las JONS | 83 | 0,09% |
ML | 65 | 0,07% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla