Región de Murcia Escaños 1999
Región de Murcia: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Región de Murcia 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 45 |
Censo | 911.054 |
Votos emitidos | 616.397 |
Abstenciones | 294.657 |
Votos en blanco | 8.839 |
Votos nulos | 4.327 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 26 | 323.446 | 53,62% |
PSOE | 18 | 219.798 | 36,44% |
IURM | 1 | 42.839 | 7,10% |
LV | 0 | 5.683 | 0,94% |
PADE | 0 | 5.527 | 0,92% |
UC-CDS | 0 | 1.845 | 0,31% |
PIMM-MIV | 0 | 1.579 | 0,26% |
UPM | 0 | 1.502 | 0,25% |
CCS | 0 | 844 | 0,14% |
PNT | 0 | 168 | 0,03% |
Provincias