Región de Murcia Escaños 2003
Región de Murcia: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de Región de Murcia 2003
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 45 |
Censo | 934.896 |
Votos emitidos | 654.253 |
Abstenciones | 280.643 |
Votos en blanco | 9.941 |
Votos nulos | 5.224 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 28 | 367.710 | 57,54% |
PSOE | 16 | 221.392 | 34,64% |
IURM | 1 | 36.754 | 5,75% |
LVRM | 0 | 10.208 | 1,60% |
C.C.SE. | 0 | 1.194 | 0,19% |
PH | 0 | 1.063 | 0,17% |
Familia y Vida | 0 | 392 | 0,06% |
DN-PNT | 0 | 239 | 0,04% |
CDS | 0 | 136 | 0,02% |
Provincias