Región de Murcia Escaños 2011
Región de Murcia: Votos por Partidos 2011
Resultados electorales de Región de Murcia 2011
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 45 |
Censo | 974.998 |
Votos emitidos | 662.086 |
Abstenciones | 334.444 |
Votos en blanco | 14.050 |
Votos nulos | 10.825 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 33 | 382.871 | 60,09% |
PSOE | 11 | 155.506 | 24,40% |
IUV-RM | 1 | 80.988 | 12,71% |
UPyD | 0 | 29.279 | 4,59% |
LV-ECOLO | 0 | 7.659 | 1,20% |
C.D.L. | 0 | 3.930 | 0,62% |
P.R.D.E. | 0 | 1.177 | 0,18% |
PEE | 0 | 1.057 | 0,17% |
D.N. | 0 | 856 | 0,13% |
C.D.U.R. | 0 | 834 | 0,13% |
CYD | 0 | 824 | 0,13% |
U.C.E. | 0 | 719 | 0,11% |
NOSTRADAMUS | 0 | 621 | 0,10% |
FE | 0 | 488 | 0,08% |
PRCRM | 0 | 220 | 0,03% |
C.C.SE | 0 | 182 | 0,03% |
Provincias