Cartagena: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Cartagena 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | |
Votos emitidos | 87.363 |
Abstenciones | 65.226 |
Votos en blanco | 410 |
Votos nulos | 469 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 22.670 | 26,21% |
PSOE | 22.322 | 25,81% |
MC-CCD | 11.420 | 13,20% |
Cs | 11.080 | 12,81% |
VOX | 9.340 | 10,80% |
PODEMOS-EQUO | 5.763 | 6,66% |
SOMOS REGIÓN | 1.244 | 1,44% |
PACMA | 986 | 1,14% |
CR | 956 | 1,11% |
CANTONAL | 318 | 0,37% |
CONTIGO | 156 | 0,18% |
P.C.P.E. | 99 | 0,11% |
3e en acción | 85 | 0,10% |
UDDE | 24 | 0,03% |
DPL | 21 | 0,02% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla