Villacarrillo: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Villacarrillo 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 8.621 |
Votos emitidos | 6.401 |
Abstenciones | 2.220 |
Votos en blanco | 50 |
Votos nulos | 52 |
Resultados Votos por Partidos de Villacarrillo
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 2.556 | 40,58% |
PSOE | 2.556 | 40,58% |
PP | 2.461 | 39,07% |
PP | 2.461 | 39,07% |
Cs | 520 | 8,26% |
Cs | 520 | 8,26% |
VOX | 340 | 5,40% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 251 | 3,98% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 251 | 3,98% |
PACMA | 57 | 0,90% |
PACMA | 57 | 0,90% |
IGRE | 26 | 0,41% |
IGRE | 26 | 0,41% |
PACT | 18 | 0,29% |
PACT | 18 | 0,29% |
VOLT | 10 | 0,16% |
VOLT | 10 | 0,16% |
CV-EC | 9 | 0,14% |
CV-EC | 9 | 0,14% |
PCTE | 8 | 0,13% |
PCTE | 8 | 0,13% |
MIEL | 6 | 0,10% |
I.Fem | 6 | 0,10% |
MIEL | 6 | 0,10% |
I.Fem | 6 | 0,10% |
pirates.cat/ep | 4 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 4 | 0,06% |
AxSÍ | 4 | 0,06% |
AxSÍ | 4 | 0,06% |
AHORA REPÚBLICAS | 4 | 0,06% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 4 | 0,06% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 4 | 0,06% |
SAIn | 3 | 0,05% |
SAIn | 3 | 0,05% |
PH | 3 | 0,05% |
PH | 3 | 0,05% |
CONTIGO | 2 | 0,03% |
CEUS | 2 | 0,03% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,03% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,03% |
CEUS | 2 | 0,03% |
CONTIGO | 2 | 0,03% |
ADÑ | 1 | 0,02% |
PUM+J | 1 | 0,02% |
PUM+J | 1 | 0,02% |
ADÑ | 1 | 0,02% |
MCR | 1 | 0,02% |
MCR | 1 | 0,02% |
CXE | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
Municipios
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres