Aldeaquemada: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Aldeaquemada 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 424 |
Votos emitidos | 383 |
Abstenciones | 41 |
Votos en blanco | 4 |
Votos nulos | 5 |
Resultados Votos por Partidos de Aldeaquemada
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
Cs | 140 | 37,43% |
Cs | 140 | 37,43% |
PSOE | 119 | 31,82% |
PSOE | 119 | 31,82% |
PP | 50 | 13,37% |
PP | 50 | 13,37% |
VOX | 41 | 10,96% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 19 | 5,08% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 19 | 5,08% |
PACMA | 2 | 0,53% |
PACMA | 2 | 0,53% |
PUM+J | 1 | 0,27% |
I.Fem | 1 | 0,27% |
I.Fem | 1 | 0,27% |
PUM+J | 1 | 0,27% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 1 | 0,27% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 1 | 0,27% |
PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
PCTE | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
PCTE | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
AHORA REPÚBLICAS | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres