Torre del Campo: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Torre del Campo 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 11.474 |
Votos emitidos | 7.222 |
Abstenciones | 4.252 |
Votos en blanco | 53 |
Votos nulos | 167 |
Resultados Votos por Partidos de Torre del Campo
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 3.873 | 55,31% |
PSOE | 3.873 | 55,31% |
PP | 1.180 | 16,85% |
PP | 1.180 | 16,85% |
Cs | 874 | 12,48% |
Cs | 874 | 12,48% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 625 | 8,93% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 625 | 8,93% |
VOX | 242 | 3,46% |
PACMA | 84 | 1,20% |
PACMA | 84 | 1,20% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 24 | 0,34% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 24 | 0,34% |
CXE | 12 | 0,17% |
CXE | 12 | 0,17% |
CV-EC | 10 | 0,14% |
CV-EC | 10 | 0,14% |
CPE | 10 | 0,14% |
CPE | 10 | 0,14% |
AxSÍ | 8 | 0,11% |
AxSÍ | 8 | 0,11% |
PCPE-PCPC-PCPA | 8 | 0,11% |
PCPE-PCPC-PCPA | 8 | 0,11% |
I.Fem | 7 | 0,10% |
I.Fem | 7 | 0,10% |
PCTE | 7 | 0,10% |
PCTE | 7 | 0,10% |
PACT | 4 | 0,06% |
PACT | 4 | 0,06% |
CEX-CREX-PREX | 4 | 0,06% |
IZQP | 4 | 0,06% |
CEX-CREX-PREX | 4 | 0,06% |
IZQP | 4 | 0,06% |
FAC | 3 | 0,04% |
AHORA REPÚBLICAS | 3 | 0,04% |
FAC | 3 | 0,04% |
VOLT | 3 | 0,04% |
VOLT | 3 | 0,04% |
ALTER | 2 | 0,03% |
JUNTS | 2 | 0,03% |
ALTER | 2 | 0,03% |
PUM+J | 2 | 0,03% |
SAIn | 2 | 0,03% |
SAIn | 2 | 0,03% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,03% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,03% |
PUM+J | 2 | 0,03% |
JUNTS | 2 | 0,03% |
IGRE | 2 | 0,03% |
IGRE | 2 | 0,03% |
MCR | 1 | 0,01% |
MIEL | 1 | 0,01% |
MIEL | 1 | 0,01% |
ADÑ | 1 | 0,01% |
CEUS | 1 | 0,01% |
MCR | 1 | 0,01% |
ADÑ | 1 | 0,01% |
CEUS | 1 | 0,01% |
PH | 1 | 0,01% |
PH | 1 | 0,01% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
Municipios
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres