Torredonjimeno: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Torredonjimeno 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 11.194 |
Votos emitidos | 7.816 |
Abstenciones | 3.378 |
Votos en blanco | 77 |
Votos nulos | 129 |
Resultados Votos por Partidos de Torredonjimeno
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 2.884 | 37,90% |
PSOE | 2.884 | 37,90% |
PP | 1.723 | 22,64% |
PP | 1.723 | 22,64% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 1.642 | 21,58% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 1.642 | 21,58% |
Cs | 785 | 10,32% |
Cs | 785 | 10,32% |
VOX | 354 | 4,65% |
PACMA | 116 | 1,52% |
PACMA | 116 | 1,52% |
PCPE-PCPC-PCPA | 43 | 0,57% |
PCPE-PCPC-PCPA | 43 | 0,57% |
PCTE | 11 | 0,14% |
PCTE | 11 | 0,14% |
I.Fem | 8 | 0,11% |
I.Fem | 8 | 0,11% |
pirates.cat/ep | 6 | 0,08% |
pirates.cat/ep | 6 | 0,08% |
PACT | 4 | 0,05% |
PACT | 4 | 0,05% |
IZQP | 4 | 0,05% |
IZQP | 4 | 0,05% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 4 | 0,05% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 4 | 0,05% |
CV-EC | 3 | 0,04% |
AxSÍ | 3 | 0,04% |
AxSÍ | 3 | 0,04% |
CV-EC | 3 | 0,04% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,03% |
PH | 2 | 0,03% |
ALTER | 2 | 0,03% |
ALTER | 2 | 0,03% |
PH | 2 | 0,03% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,03% |
VOLT | 2 | 0,03% |
ADÑ | 2 | 0,03% |
ADÑ | 2 | 0,03% |
FAC | 2 | 0,03% |
FAC | 2 | 0,03% |
VOLT | 2 | 0,03% |
CEUS | 1 | 0,01% |
SAIn | 1 | 0,01% |
SAIn | 1 | 0,01% |
AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,01% |
PUM+J | 1 | 0,01% |
CEUS | 1 | 0,01% |
IGRE | 1 | 0,01% |
IGRE | 1 | 0,01% |
JUNTS | 1 | 0,01% |
JUNTS | 1 | 0,01% |
CXE | 1 | 0,01% |
MCR | 1 | 0,01% |
PUM+J | 1 | 0,01% |
CXE | 1 | 0,01% |
MCR | 1 | 0,01% |
MIEL | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
Municipios
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Carolina, La
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guardia de Jaén, La
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iruela, La
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Puerta de Segura, La
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torre del Campo
- Torreblascopedro
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villares, Los
- Villarrodrigo
- Villatorres