Ulea: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Ulea 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 707 |
Votos emitidos | 614 |
Abstenciones | 93 |
Votos en blanco | 9 |
Votos nulos | 8 |
Resultados Votos por Partidos de Ulea
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 306 | 51,26% |
PP | 306 | 51,26% |
PSOE | 200 | 33,50% |
PSOE | 200 | 33,50% |
PODEMOS-IU | 28 | 4,69% |
PODEMOS-IU | 28 | 4,69% |
VOX | 20 | 3,35% |
Cs | 18 | 3,02% |
Cs | 18 | 3,02% |
PACMA | 8 | 1,34% |
PACMA | 8 | 1,34% |
PH | 5 | 0,84% |
PH | 5 | 0,84% |
VOLT | 4 | 0,67% |
VOLT | 4 | 0,67% |
ALTER | 2 | 0,34% |
ALTER | 2 | 0,34% |
I.Fem | 1 | 0,17% |
MCR | 1 | 0,17% |
MCR | 1 | 0,17% |
PCTE | 1 | 0,17% |
PCTE | 1 | 0,17% |
I.Fem | 1 | 0,17% |
CONTIGO | 1 | 0,17% |
CEUS | 1 | 0,17% |
CONTIGO | 1 | 0,17% |
CXE | 1 | 0,17% |
CXE | 1 | 0,17% |
CEUS | 1 | 0,17% |
AxSÍ | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
AHORA REPÚBLICAS | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla