Ojós: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Ojós 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 507 |
Votos emitidos | 461 |
Abstenciones | 46 |
Votos en blanco | 2 |
Votos nulos | 3 |
Resultados Votos por Partidos de Ojós
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 197 | 43,20% |
PP | 197 | 43,20% |
Cs | 107 | 23,46% |
Cs | 107 | 23,46% |
PSOE | 86 | 18,86% |
PSOE | 86 | 18,86% |
VOX | 35 | 7,68% |
PODEMOS-IU | 13 | 2,85% |
PODEMOS-IU | 13 | 2,85% |
PACMA | 9 | 1,97% |
PACMA | 9 | 1,97% |
CXE | 2 | 0,44% |
CXE | 2 | 0,44% |
JUNTS | 2 | 0,44% |
JUNTS | 2 | 0,44% |
IGRE | 2 | 0,44% |
IGRE | 2 | 0,44% |
PCTE | 1 | 0,22% |
PCTE | 1 | 0,22% |
FAC | 1 | 0,22% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,22% |
FAC | 1 | 0,22% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,22% |
VOLT | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
AHORA REPÚBLICAS | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
I.Fem | 0 | 0% |
I.Fem | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla