Aledo: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Aledo 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 866 |
Votos emitidos | 770 |
Abstenciones | 96 |
Votos en blanco | 10 |
Votos nulos | 6 |
Resultados Votos por Partidos de Aledo
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 289 | 38,33% |
PSOE | 289 | 38,33% |
PP | 276 | 36,60% |
PP | 276 | 36,60% |
Cs | 103 | 13,66% |
Cs | 103 | 13,66% |
PODEMOS-IU | 47 | 6,23% |
PODEMOS-IU | 47 | 6,23% |
VOX | 25 | 3,32% |
PACMA | 6 | 0,80% |
PACMA | 6 | 0,80% |
CV-EC | 2 | 0,27% |
CV-EC | 2 | 0,27% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,27% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,27% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 2 | 0,27% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 2 | 0,27% |
PCTE | 1 | 0,13% |
PCTE | 1 | 0,13% |
FAC | 1 | 0,13% |
FAC | 1 | 0,13% |
PACT | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
AHORA REPÚBLICAS | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
JUNTS | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
I.Fem | 0 | 0% |
I.Fem | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla