Illes Balears Escaños 2007
Illes Balears: Votos por Partidos 2007
Resultados electorales de Illes Balears 2007
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 59 |
Censo | 699.947 |
Votos emitidos | 420.941 |
Abstenciones | 279.006 |
Votos en blanco | 8.613 |
Votos nulos | 2.497 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 28 | 192.577 | 46,99% |
PSOE | 16 | 115.477 | 28,18% |
PSOE ExC | 6 | 19.094 | 4,66% |
PSM-EN,EU-EV,ESQUERR | 4 | 37.572 | 9,17% |
UM | 3 | 28.178 | 6,88% |
PSM-VERDS | 1 | 3.292 | 0,80% |
AIPF | 1 | 1.795 | 0,44% |
A.S.I. | 0 | 1.921 | 0,47% |
EM-EU | 0 | 1.728 | 0,42% |
PSOE+GxF | 0 | 1.456 | 0,36% |
CenB | 0 | 1.216 | 0,30% |
GVE | 0 | 876 | 0,21% |
PB(M) | 0 | 802 | 0,20% |
U.P.B. | 0 | 689 | 0,17% |
UCM | 0 | 686 | 0,17% |
D.P. | 0 | 675 | 0,16% |
CLAU | 0 | 546 | 0,13% |
TD | 0 | 543 | 0,13% |
P.I.I.B. | 0 | 366 | 0,09% |
UC | 0 | 342 | 0,08% |
Provincias