Illes Balears Escaños 2003
Illes Balears: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de Illes Balears 2003
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 59 |
Censo | 682.857 |
Votos emitidos | 429.135 |
Abstenciones | 253.722 |
Votos en blanco | 7.093 |
Votos nulos | 2.795 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 29 | 190.562 | 45,45% |
PSOE | 15 | 104.604 | 24,95% |
PACTE | 5 | 15.513 | 3,70% |
PSM-EN | 4 | 33.920 | 8,09% |
UM | 3 | 31.781 | 7,58% |
EU-EV | 2 | 23.208 | 5,54% |
AIPF | 1 | 1.626 | 0,39% |
ASI | 0 | 6.707 | 1,60% |
CLAU | 0 | 3.030 | 0,72% |
ERC | 0 | 1.667 | 0,40% |
COP | 0 | 1.298 | 0,31% |
PRIB | 0 | 1.162 | 0,28% |
UCM | 0 | 1.129 | 0,27% |
UC | 0 | 751 | 0,18% |
PMQ | 0 | 566 | 0,14% |
TPD | 0 | 438 | 0,10% |
CB | 0 | 416 | 0,10% |
GVE | 0 | 373 | 0,09% |
PREF | 0 | 335 | 0,08% |
UPB | 0 | 130 | 0,03% |
Provincias