Illes Balears Escaños 1991
Illes Balears: Votos por Partidos 1991
Resultados electorales de Illes Balears 1991
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 59 |
Censo | 565.554 |
Votos emitidos | 341.500 |
Abstenciones | 224.054 |
Votos en blanco | 3.444 |
Votos nulos | 2.100 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP-UM | 31 | 160.650 | 47,82% |
PSOE | 21 | 102.161 | 30,41% |
PSM-NM | 3 | 22.518 | 6,70% |
EEM | 2 | 4.653 | 1,39% |
UIM-IM | 1 | 8.431 | 2,51% |
FIEF | 1 | 2.483 | 0,74% |
CDS | 0 | 9.934 | 2,96% |
IU | 0 | 7.739 | 2,30% |
EV | 0 | 7.185 | 2,14% |
CB | 0 | 5.511 | 1,64% |
ENE | 0 | 1.411 | 0,42% |
GIF | 0 | 692 | 0,21% |
UPM | 0 | 624 | 0,19% |
FE-JONS | 0 | 596 | 0,18% |
AR | 0 | 559 | 0,17% |
PRB | 0 | 546 | 0,16% |
PUI | 0 | 255 | 0,08% |
PCPE | 0 | 8 | 0,00% |
Provincias