Cantabria Escaños 2015
Cantabria: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Cantabria 2015
Escrutado | 98,57% |
Total Escaños | 35 |
Censo | |
Votos emitidos | 325.889 |
Abstenciones | 133.333 |
Votos en blanco | 4.971 |
Votos nulos | 5.647 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 13 | 104.438 | 33,13% |
P.R.C. | 12 | 96.070 | 30,47% |
PSOE | 5 | 44.855 | 14,23% |
PODEMOS | 3 | 28.272 | 8,97% |
C's | 2 | 22.165 | 7,03% |
IU | 0 | 8.066 | 2,56% |
UPyD | 0 | 2.320 | 0,74% |
PACMA | 0 | 1.928 | 0,61% |
SÍ | 0 | 1.834 | 0,58% |
equo | 0 | 1.563 | 0,50% |
GANEMOS | 0 | 1.380 | 0,44% |
VOX | 0 | 1.092 | 0,35% |
P.C.P.E. | 0 | 555 | 0,18% |
AMD | 0 | 487 | 0,15% |
SAIn | 0 | 246 | 0,08% |
Provincias