Cantabria Escaños 1999
Cantabria: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Cantabria 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 39 |
Censo | 465.168 |
Votos emitidos | 319.947 |
Abstenciones | 145.221 |
Votos en blanco | 7.717 |
Votos nulos | 2.514 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 19 | 134.924 | 43,56% |
PSOE-Progresistas | 14 | 105.004 | 33,90% |
PRC | 6 | 42.896 | 13,85% |
IU | 0 | 11.707 | 3,78% |
UPCA | 0 | 9.743 | 3,15% |
UC-CDS | 0 | 1.479 | 0,48% |
CNC | 0 | 1.179 | 0,38% |
CCII | 0 | 924 | 0,30% |
COPARCA | 0 | 761 | 0,25% |
PADE | 0 | 650 | 0,21% |
FE-JONS | 0 | 449 | 0,14% |
Provincias