Cantabria Escaños 2003
Cantabria: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de Cantabria 2003
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 39 |
Censo | 476.924 |
Votos emitidos | 348.377 |
Abstenciones | 128.547 |
Votos en blanco | 7.202 |
Votos nulos | 2.859 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 18 | 146.796 | 43,39% |
PSOE | 13 | 103.608 | 30,62% |
PRC | 8 | 66.480 | 19,65% |
IU | 0 | 12.770 | 3,77% |
UCn | 0 | 5.515 | 1,63% |
CNC | 0 | 1.670 | 0,49% |
CC. II. | 0 | 817 | 0,24% |
CDS | 0 | 660 | 0,20% |
Provincias