Berriz: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Berriz 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 3.466 |
Votos emitidos | 2.468 |
Abstenciones | 998 |
Votos en blanco | 14 |
Votos nulos | 9 |
Resultados Votos por Partidos de Berriz
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
EAJ-PNV | 931 | 38,08% |
PNV | 931 | 38,08% |
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 665 | 27,20% |
PSOE | 351 | 14,36% |
PSOE | 351 | 14,36% |
Podemos-IU | 285 | 11,66% |
Podemos-IU | 285 | 11,66% |
PP | 77 | 3,15% |
PP | 77 | 3,15% |
Cs | 49 | 2,00% |
Cs | 49 | 2,00% |
VOX | 18 | 0,74% |
PACMA | 12 | 0,49% |
PACMA | 12 | 0,49% |
JUNTS | 8 | 0,33% |
I.Fem | 8 | 0,33% |
I.Fem | 8 | 0,33% |
JUNTS | 8 | 0,33% |
CPE | 6 | 0,25% |
CV-EC | 6 | 0,25% |
CPE | 6 | 0,25% |
CV-EC | 6 | 0,25% |
SAIn | 4 | 0,16% |
CEX-CREX-PREX | 4 | 0,16% |
CEX-CREX-PREX | 4 | 0,16% |
SAIn | 4 | 0,16% |
PH | 3 | 0,12% |
PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,12% |
PH | 3 | 0,12% |
CXE | 3 | 0,12% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 3 | 0,12% |
CXE | 3 | 0,12% |
PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,12% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 3 | 0,12% |
ALTER | 2 | 0,08% |
ALTER | 2 | 0,08% |
PUM+J | 2 | 0,08% |
PUM+J | 2 | 0,08% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,04% |
IZQP | 1 | 0,04% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,04% |
PACT | 1 | 0,04% |
ELAK | 1 | 0,04% |
ELAK | 1 | 0,04% |
IZQP | 1 | 0,04% |
MCR | 1 | 0,04% |
MCR | 1 | 0,04% |
PACT | 1 | 0,04% |
AxSÍ | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana/Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Meñaka
- Mendata
- Mendexa
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopelana
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña/Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar