Amorebieta-Etxano: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Amorebieta-Etxano 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 14.628 |
Votos emitidos | 10.144 |
Abstenciones | 4.484 |
Votos en blanco | 70 |
Votos nulos | 61 |
Resultados Votos por Partidos de Amorebieta-Etxano
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PNV | 4.381 | 43,75% |
EAJ-PNV | 4.381 | 43,75% |
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 2.831 | 28,27% |
PSOE | 1.199 | 11,97% |
PSOE | 1.199 | 11,97% |
Podemos-IU | 1.001 | 10,00% |
Podemos-IU | 1.001 | 10,00% |
PP | 202 | 2,02% |
PP | 202 | 2,02% |
Cs | 135 | 1,35% |
Cs | 135 | 1,35% |
PACMA | 72 | 0,72% |
PACMA | 72 | 0,72% |
VOX | 47 | 0,47% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 28 | 0,28% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 28 | 0,28% |
JUNTS | 25 | 0,25% |
JUNTS | 25 | 0,25% |
PCPE-PCPC-PCPA | 19 | 0,19% |
PCPE-PCPC-PCPA | 19 | 0,19% |
CV-EC | 11 | 0,11% |
CV-EC | 11 | 0,11% |
CPE | 10 | 0,10% |
ALTER | 10 | 0,10% |
ALTER | 10 | 0,10% |
CPE | 10 | 0,10% |
I.Fem | 7 | 0,07% |
I.Fem | 7 | 0,07% |
PUM+J | 5 | 0,05% |
PUM+J | 5 | 0,05% |
CXE | 5 | 0,05% |
CXE | 5 | 0,05% |
MIEL | 5 | 0,05% |
MIEL | 5 | 0,05% |
IGRE | 4 | 0,04% |
MCR | 4 | 0,04% |
IGRE | 4 | 0,04% |
MCR | 4 | 0,04% |
IZQP | 3 | 0,03% |
IZQP | 3 | 0,03% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,02% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,02% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,02% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,02% |
PH | 1 | 0,01% |
AxSÍ | 1 | 0,01% |
FAC | 1 | 0,01% |
FAC | 1 | 0,01% |
AxSÍ | 1 | 0,01% |
PACT | 1 | 0,01% |
PACT | 1 | 0,01% |
ELAK | 1 | 0,01% |
ELAK | 1 | 0,01% |
PH | 1 | 0,01% |
CONTIGO | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Abadiño
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
- Ajangiz
- Alonsotegi
- Amorebieta-Etxano
- Amoroto
- Arakaldo
- Arantzazu
- Areatza
- Arrankudiaga
- Arratzu
- Arrieta
- Arrigorriaga
- Artea
- Artzentales
- Atxondo
- Aulesti
- Bakio
- Balmaseda
- Barakaldo
- Barrika
- Basauri
- Bedia
- Berango
- Bermeo
- Berriatua
- Berriz
- Bilbao
- Busturia
- Derio
- Dima
- Durango
- Ea
- Elantxobe
- Elorrio
- Erandio
- Ereño
- Ermua
- Errigoiti
- Etxebarri
- Etxebarria
- Forua
- Fruiz
- Galdakao
- Galdames
- Gamiz-Fika
- Garai
- Gatika
- Gautegiz Arteaga
- Gernika-Lumo
- Getxo
- Gizaburuaga
- Gordexola
- Gorliz
- Güeñes
- Ibarrangelu
- Igorre
- Ispaster
- Iurreta
- Izurtza
- Karrantza Harana/Valle de Carranza
- Kortezubi
- Lanestosa
- Larrabetzu
- Laukiz
- Leioa
- Lekeitio
- Lemoa
- Lemoiz
- Lezama
- Loiu
- Mallabia
- Mañaria
- Markina-Xemein
- Maruri-Jatabe
- Meñaka
- Mendata
- Mendexa
- Morga
- Mundaka
- Mungia
- Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz
- Murueta
- Muskiz
- Muxika
- Nabarniz
- Ondarroa
- Orozko
- Ortuella
- Otxandio
- Plentzia
- Portugalete
- Santurtzi
- Sestao
- Sondika
- Sopelana
- Sopuerta
- Sukarrieta
- Trucios-Turtzioz
- Ubide
- Ugao-Miraballes
- Urduliz
- Urduña/Orduña
- Valle de Trápaga-Trapagaran
- Zaldibar
- Zalla
- Zamudio
- Zaratamo
- Zeanuri
- Zeberio
- Zierbena
- Ziortza-Bolibar