Vinaròs: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Vinaròs 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 19.591 |
Votos emitidos | 12.075 |
Abstenciones | 7.516 |
Votos en blanco | 176 |
Votos nulos | 124 |
Resultados Votos por Partidos de Vinaròs
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 4.176 | 35,46% |
PSOE | 4.176 | 35,46% |
PP | 2.427 | 20,61% |
PP | 2.427 | 20,61% |
PODEMOS-EUPV | 1.406 | 11,94% |
PODEMOS-EUPV | 1.406 | 11,94% |
Cs | 1.185 | 10,06% |
Cs | 1.185 | 10,06% |
VOX | 745 | 6,33% |
CPE | 704 | 5,98% |
CPE | 704 | 5,98% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 418 | 3,55% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 418 | 3,55% |
JUNTS | 332 | 2,82% |
JUNTS | 332 | 2,82% |
PACMA | 178 | 1,51% |
PACMA | 178 | 1,51% |
CV-EC | 37 | 0,31% |
CV-EC | 37 | 0,31% |
I.Fem | 24 | 0,20% |
I.Fem | 24 | 0,20% |
DV | 19 | 0,16% |
DV | 19 | 0,16% |
VOLT | 17 | 0,14% |
VOLT | 17 | 0,14% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 16 | 0,14% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 16 | 0,14% |
ADÑ | 10 | 0,08% |
ADÑ | 10 | 0,08% |
PCPE-PCPC-PCPA | 8 | 0,07% |
PCPE-PCPC-PCPA | 8 | 0,07% |
PACT | 8 | 0,07% |
PACT | 8 | 0,07% |
pirates.cat/ep | 8 | 0,07% |
PCTE | 8 | 0,07% |
PH | 8 | 0,07% |
PH | 8 | 0,07% |
pirates.cat/ep | 8 | 0,07% |
CXE | 8 | 0,07% |
PCTE | 8 | 0,07% |
CXE | 8 | 0,07% |
PUM+J | 6 | 0,05% |
PUM+J | 6 | 0,05% |
FAC | 6 | 0,05% |
FAC | 6 | 0,05% |
CEX-CREX-PREX | 5 | 0,04% |
CEX-CREX-PREX | 5 | 0,04% |
ALTER | 4 | 0,03% |
ALTER | 4 | 0,03% |
SAIn | 3 | 0,03% |
SAIn | 3 | 0,03% |
IZQP | 2 | 0,02% |
IZQP | 2 | 0,02% |
CONTIGO | 2 | 0,02% |
MCR | 2 | 0,02% |
CONTIGO | 2 | 0,02% |
MCR | 2 | 0,02% |
AxSÍ | 1 | 0,01% |
IGRE | 1 | 0,01% |
IGRE | 1 | 0,01% |
MIEL | 1 | 0,01% |
MIEL | 1 | 0,01% |
AxSÍ | 1 | 0,01% |
Municipios
- Aín
- Albocàsser
- Alcalà de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almazora/Almassora
- Almedíjar
- Almenara
- Alquerías del Niño Perdido
- Altura
- Arañuel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ayódar
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Benafigos
- Benasal
- Benicarló
- Benicasim/Benicàssim
- Benlloch
- Betxí
- Borriana/Burriana
- Borriol
- Cabanes
- Càlig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Catí
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chert/Xert
- Chilches/Xilxes
- Chodos/Xodos
- Chóvar
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinromà, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Gaibiel
- Geldo
- Herbés
- Higueras
- Jana, la
- Jérica
- Llosa, la
- Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Montán
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Oropesa del Mar/Orpesa
- Palanques
- Pavías
- Peníscola/Peñíscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifassà, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Sacañet
- Salzadella, la
- San Rafael del Río
- Sant Joan de Moró
- Sant Jordi/San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Sarratella
- Segorbe
- Sierra Engarcerán
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Sueras/Suera
- Tales
- Teresa
- Tírig
- Todolella
- Toga
- Torás
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Doménec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useras/Useres, les
- Vall d'Alba
- Vall d'Uixó, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafamés
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villafranca del Cid/Vilafranca
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinaròs
- Vistabella del Maestrazgo
- Viver
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina