Vila-real: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Vila-real 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 36.643 |
Votos emitidos | 22.893 |
Abstenciones | 13.750 |
Votos en blanco | 179 |
Votos nulos | 196 |
Resultados Votos por Partidos de Vila-real
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 8.508 | 37,78% |
PSOE | 8.508 | 37,78% |
PP | 4.316 | 19,17% |
PP | 4.316 | 19,17% |
Cs | 3.120 | 13,86% |
Cs | 3.120 | 13,86% |
PODEMOS-EUPV | 2.096 | 9,31% |
PODEMOS-EUPV | 2.096 | 9,31% |
CPE | 1.744 | 7,74% |
CPE | 1.744 | 7,74% |
VOX | 1.733 | 7,70% |
PACMA | 325 | 1,44% |
PACMA | 325 | 1,44% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 204 | 0,91% |
ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 204 | 0,91% |
JUNTS | 119 | 0,53% |
JUNTS | 119 | 0,53% |
CV-EC | 66 | 0,29% |
CV-EC | 66 | 0,29% |
VOLT | 38 | 0,17% |
VOLT | 38 | 0,17% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 35 | 0,16% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 35 | 0,16% |
pirates.cat/ep | 29 | 0,13% |
pirates.cat/ep | 29 | 0,13% |
CXE | 28 | 0,12% |
CXE | 28 | 0,12% |
I.Fem | 19 | 0,08% |
I.Fem | 19 | 0,08% |
PCPE-PCPC-PCPA | 15 | 0,07% |
PCPE-PCPC-PCPA | 15 | 0,07% |
DV | 14 | 0,06% |
DV | 14 | 0,06% |
PCTE | 14 | 0,06% |
PCTE | 14 | 0,06% |
PUM+J | 13 | 0,06% |
PUM+J | 13 | 0,06% |
AxSÍ | 12 | 0,05% |
AxSÍ | 12 | 0,05% |
ADÑ | 12 | 0,05% |
ADÑ | 12 | 0,05% |
PACT | 10 | 0,04% |
PACT | 10 | 0,04% |
ALTER | 8 | 0,04% |
ALTER | 8 | 0,04% |
CEX-CREX-PREX | 8 | 0,04% |
CEX-CREX-PREX | 8 | 0,04% |
PH | 7 | 0,03% |
PH | 7 | 0,03% |
IGRE | 6 | 0,03% |
IGRE | 6 | 0,03% |
SAIn | 4 | 0,02% |
SAIn | 4 | 0,02% |
IZQP | 4 | 0,02% |
CONTIGO | 4 | 0,02% |
CONTIGO | 4 | 0,02% |
IZQP | 4 | 0,02% |
MCR | 3 | 0,01% |
MCR | 3 | 0,01% |
MIEL | 2 | 0,01% |
MIEL | 2 | 0,01% |
FAC | 2 | 0,01% |
FAC | 2 | 0,01% |
Municipios
- Aín
- Albocàsser
- Alcalà de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almazora/Almassora
- Almedíjar
- Almenara
- Alquerías del Niño Perdido
- Altura
- Arañuel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ayódar
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Benafigos
- Benasal
- Benicarló
- Benicasim/Benicàssim
- Benlloch
- Betxí
- Borriana/Burriana
- Borriol
- Cabanes
- Càlig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Catí
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chert/Xert
- Chilches/Xilxes
- Chodos/Xodos
- Chóvar
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinromà, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Gaibiel
- Geldo
- Herbés
- Higueras
- Jana, la
- Jérica
- Llosa, la
- Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Montán
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Oropesa del Mar/Orpesa
- Palanques
- Pavías
- Peníscola/Peñíscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifassà, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Sacañet
- Salzadella, la
- San Rafael del Río
- Sant Joan de Moró
- Sant Jordi/San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Sarratella
- Segorbe
- Sierra Engarcerán
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Sueras/Suera
- Tales
- Teresa
- Tírig
- Todolella
- Toga
- Torás
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Doménec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useras/Useres, les
- Vall d'Alba
- Vall d'Uixó, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafamés
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villafranca del Cid/Vilafranca
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinaròs
- Vistabella del Maestrazgo
- Viver
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina