Ponteareas: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Ponteareas 2014
Escrutado | 100,00% |
Censo | 17.944 |
Votos emitidos | 7.830 |
Abstenciones | 10.114 |
Votos en blanco | 210 |
Votos nulos | 345 |
Resultados Votos por Partidos de Ponteareas
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
P.P. | 2.330 | 32,03% |
PSOE | 1.529 | 21,02% |
BNG | 868 | 11,93% |
PODEMOS | 783 | 10,76% |
AGE | 756 | 10,39% |
UPyD | 301 | 4,14% |
PACMA | 100 | 1,37% |
CxG | 85 | 1,17% |
C's | 74 | 1,02% |
MOVIMIENTO RED | 69 | 0,95% |
EB | 43 | 0,59% |
PRIMAVERA EUROPEA | 32 | 0,44% |
PIRATAS | 29 | 0,40% |
VOX | 25 | 0,34% |
P.C.P.E. | 23 | 0,32% |
PT | 23 | 0,32% |
I.Fem | 22 | 0,30% |
RECORTES CERO | 21 | 0,29% |
PARTIDO X | 21 | 0,29% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 18 | 0,25% |
F.A.C. | 17 | 0,23% |
PH | 16 | 0,22% |
LEM | 11 | 0,15% |
EPDD | 9 | 0,12% |
M.S.R. | 8 | 0,11% |
ALTER | 7 | 0,10% |
SAIn | 7 | 0,10% |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 6 | 0,08% |
RRUE | 6 | 0,08% |
FE de las JONS | 6 | 0,08% |
M.C.R. | 6 | 0,08% |
ImpulsoSocial | 5 | 0,07% |
D.N. | 5 | 0,07% |
CILUS | 4 | 0,05% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 4 | 0,05% |
PREPAL | 3 | 0,04% |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,03% |
IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,01% |
P-LIB | 0 | 0% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo
- Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real