Estrada, A: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Estrada, A 2014
Escrutado | 100,00% |
Censo | 18.114 |
Votos emitidos | 8.301 |
Abstenciones | 9.813 |
Votos en blanco | 243 |
Votos nulos | 257 |
Resultados Votos por Partidos de Estrada, A
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
P.P. | 3.084 | 39,53% |
PSOE | 1.889 | 24,21% |
AGE | 1.012 | 12,97% |
BNG | 681 | 8,73% |
PODEMOS | 351 | 4,50% |
UPyD | 194 | 2,49% |
CxG | 73 | 0,94% |
PACMA | 67 | 0,86% |
C's | 63 | 0,81% |
MOVIMIENTO RED | 56 | 0,72% |
EB | 48 | 0,62% |
VOX | 34 | 0,44% |
PRIMAVERA EUROPEA | 29 | 0,37% |
PIRATAS | 25 | 0,32% |
CILUS | 19 | 0,24% |
RECORTES CERO | 18 | 0,23% |
PT | 17 | 0,22% |
P.C.P.E. | 15 | 0,19% |
PARTIDO X | 14 | 0,18% |
D.N. | 12 | 0,15% |
PH | 11 | 0,14% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 10 | 0,13% |
I.Fem | 9 | 0,12% |
FE de las JONS | 9 | 0,12% |
ALTER | 9 | 0,12% |
M.S.R. | 7 | 0,09% |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 6 | 0,08% |
EPDD | 6 | 0,08% |
P-LIB | 5 | 0,06% |
LEM | 5 | 0,06% |
EXTREMADURA UNIDA | 4 | 0,05% |
M.C.R. | 4 | 0,05% |
RRUE | 3 | 0,04% |
F.A.C. | 3 | 0,04% |
PREPAL | 3 | 0,04% |
ImpulsoSocial | 2 | 0,03% |
IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,03% |
SAIn | 1 | 0,01% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,01% |
Municipios
- Agolada
- Arbo
- Baiona
- Barro
- Bueu
- Caldas de Reis
- Cambados
- Campo Lameiro
- Cangas
- Cañiza, A
- Catoira
- Cerdedo
- Cotobade
- Covelo
- Crecente
- Cuntis
- Dozón
- Estrada, A
- Forcarei
- Fornelos de Montes
- Gondomar
- Grove, O
- Guarda, A
- Illa de Arousa, A
- Lalín
- Lama, A
- Marín
- Meaño
- Meis
- Moaña
- Mondariz
- Mondariz-Balneario
- Moraña
- Mos
- Neves, As
- Nigrán
- Oia
- Pazos de Borbén
- Poio
- Ponte Caldelas
- Ponteareas
- Pontecesures
- Pontevedra
- Porriño, O
- Portas
- Redondela
- Ribadumia
- Rodeiro
- Rosal, O
- Salceda de Caselas
- Salvaterra de Miño
- Sanxenxo
- Silleda
- Soutomaior
- Tomiño
- Tui
- Valga
- Vigo
- Vila de Cruces
- Vilaboa
- Vilagarcía de Arousa
- Vilanova de Arousa
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real