Principado de Asturias Escaños 2019
Principado de Asturias: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Principado de Asturias 2019
Escrutado | 99,48% |
Total Escaños | 45 |
Censo | |
Votos emitidos | 531.036 |
Abstenciones | 320.395 |
Votos en blanco | 5.783 |
Votos nulos | 4.978 |
Resultados Votos por Partidos de Principado de Asturias
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 20 | 185.422 | 35,64% |
PP | 10 | 92.330 | 17,75% |
Cs | 5 | 73.523 | 14,13% |
PODEMOS ASTURIES | 4 | 57.893 | 11,13% |
IU-IAS | 2 | 34.776 | 6,68% |
FAC | 2 | 34.388 | 6,61% |
VOX | 2 | 33.784 | 6,49% |
PACMA | 0 | 3.396 | 0,65% |
V-Q | 0 | 2.122 | 0,41% |
ANDECHA | 0 | 1.559 | 0,30% |
PCTE | 0 | 1.082 | 0,21% |
Provincias